日韩精品一区二区在线观看_毛片免费在线观看_羞羞色在线观看_国产a级久久_久久久电影电视剧免费看_九九热视频这里只有精品

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當(dāng)前位置: 報(bào)錄比 > 考研報(bào)錄比:山東師范大學(xué)2017年碩士研究生考試錄取情況
考研報(bào)錄比:山東師范大學(xué)2017年碩士研究生考試錄取情況
來源:山東師范大學(xué)研究生招生信息網(wǎng) | 2021-08-24 14:38:48
人瀏覽

2026考研備考資料包限時(shí)領(lǐng)取中......

您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!

考研報(bào)錄比是考生在擇院校擇專業(yè)時(shí)非常重要的參考依據(jù),通過報(bào)錄比可以清晰地了解到要報(bào)考專業(yè)的報(bào)名、錄取情況。今天,小編整理了考研報(bào)錄比:山東師范大學(xué)2017年碩士研究生考試錄取情況的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。

學(xué)習(xí)形式 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報(bào)考     人數(shù)  錄取   人數(shù) 報(bào)錄比
全日制 馬克思主義學(xué)院 10101 馬克思主義哲學(xué) 12 3 4
全日制 馬克思主義學(xué)院 10103 外國哲學(xué) 11 4 2.75
全日制 馬克思主義學(xué)院 10105 倫理學(xué) 4 5 0.8
全日制 馬克思主義學(xué)院 10108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 0 2 0
全日制 馬克思主義學(xué)院 30201 政治學(xué)理論 9 3 3
全日制 馬克思主義學(xué)院 30204 中共黨史 3 6 0.5
全日制 馬克思主義學(xué)院 30206 國際政治 16 7 2.29
全日制 馬克思主義學(xué)院 30501 馬克思主義基本原理 12 3 4
全日制 馬克思主義學(xué)院 30503 馬克思主義中國化研究 17 6 2.83
全日制 馬克思主義學(xué)院 30504 國外馬克思主義研究 0 4 0
全日制 馬克思主義學(xué)院 30505 思想政治教育 57 14 4.07
全日制 馬克思主義學(xué)院 40102 課程與教學(xué)論 0 2 0
全日制 馬克思主義學(xué)院 45102 學(xué)科教學(xué)(思政) 119 28 4.25
全日制 法學(xué) 30102 法律史 11 4 2.75
全日制 法學(xué) 30103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 30 3 10
全日制 法學(xué)院 30105 民商法學(xué) 23 4 5.75
全日制 法學(xué)院 30106 訴訟法學(xué) 12 3 4
全日制 法學(xué)院 30108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 24 4 6
全日制 法學(xué)院 35101 法律(非法學(xué)) 49 8 6.13
全日制 法學(xué)院 35102 法律(法學(xué)) 36 14 2.57
全日制 教育學(xué)院 40101 教育學(xué)原理 326 18 18.11
全日制 教育學(xué)院 40103 教育史 44 3 14.67
全日制 教育學(xué)院 40104 比較教育學(xué) 34 3 11.33
全日制 教育學(xué)院 40105 學(xué)前教育學(xué) 176 9 19.56
全日制 教育學(xué)院 40106 高等教育學(xué) 64 3 21.33
全日制 教育學(xué)院 40108 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) 43 5 8.6
全日制 教育學(xué)院 0401Z1 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 13 3 4.33
非全日制 教育學(xué)院 45101 教育管理 109 16 6.81
全日制 教育學(xué)院 45115 小學(xué)教育 173 32 5.41
全日制 教育學(xué)院 45118 學(xué)前教育 123 21 5.86
非全日制 教育學(xué)院 45118 學(xué)前教育 80 3 26.67
全日制 心理學(xué)院 40201 基礎(chǔ)心理學(xué) 69 13 5.31
全日制 心理學(xué)院 40202 發(fā)展與教育心理學(xué) 164 19 8.63
全日制 心理學(xué)院 40203 應(yīng)用心理學(xué) 132 16 8.25
全日制 心理學(xué)院 45116 心理健康教育 43 25 1.72
非全日制 心理學(xué)院 45116 心理健康教育 119 12 9.92
全日制 心理學(xué)院 45400 應(yīng)用心理 139 30 4.63
全日制 傳媒學(xué)院 45114 現(xiàn)代教育技術(shù) 34 21 1.62
非全日制 傳媒學(xué)院 45114 現(xiàn)代教育技術(shù) 44 9 4.89
全日制 傳媒學(xué)院 50302 傳播學(xué) 17 3 5.67
全日制 傳媒學(xué)院 55200 新聞與傳播 50 14 3.57
全日制 傳媒學(xué)院 78401 教育技術(shù)學(xué) 45 12 3.75
全日制 傳媒學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué)(電影學(xué)) 84 9 9.33
全日制 傳媒學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué)(廣播電視藝術(shù)學(xué)) 62 10 6.2
全日制 傳媒學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué)(廣播影視語言藝術(shù)) 25 3 8.33
全日制 傳媒學(xué)院 135104 電影 69 19 3.63
全日制 傳媒學(xué)院 135105 廣播電視 111 21 5.29
全日制 體育學(xué)院 40102 課程與教學(xué)論 0 1 0
全日制 體育學(xué)院 40300 體育學(xué)(體育人文社會(huì)學(xué)) 23 7 3.29
全日制 體育學(xué)院 40300 體育學(xué)(運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)) 13 5 2.6
全日制 體育學(xué)院 40300 體育學(xué)(體育教育訓(xùn)練學(xué)) 70 16 4.38
全日制 體育學(xué)院 40300 體育學(xué)(民族傳統(tǒng)體育學(xué)) 24 6 4
全日制 體育學(xué)院 45201 體育教學(xué) 100 30 3.33
全日制 體育學(xué)院 45202 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 115 27 4.26
全日制 體育學(xué)院 45204 社會(huì)體育指導(dǎo) 10 0  
全日制 文學(xué)院 10106 美學(xué) 17 7 2.43
全日制 文學(xué)院 40102 課程與教學(xué)論 24 5 4.8
非全日制 文學(xué)院 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 117 14 8.36
全日制 文學(xué)院 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 176 27 6.52
全日制 文學(xué)院 45300 漢語國際教育 32 16 2
全日制 文學(xué)院 50101 文藝學(xué) 30 13 2.31
全日制 文學(xué)院 50102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 9 3 3
全日制 文學(xué)院 50103 漢語言文字學(xué) 43 9 4.78
全日制 文學(xué)院 50104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 14 4 3.5
全日制 文學(xué)院 50105 中國古代文學(xué) 74 11 6.73
全日制 文學(xué)院 50106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 124 24 5.17
全日制 文學(xué)院 50108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 24 8 3
全日制 文學(xué)院 0501Z3 對(duì)外漢語教學(xué) 5 3 1.67
全日制 文學(xué)院 50301 新聞學(xué) 27 6 4.5
全日制 文學(xué)院 55200 新聞與傳播 59 16 3.69
全日制 外國語學(xué)院 40102 課程與教學(xué)論 67 10 6.7
非全日制 外國語學(xué)院 45108 學(xué)科教學(xué)(英語) 96 1 96
全日制 外國語學(xué)院 45108 學(xué)科教學(xué)(英語) 301 44 6.84
全日制 外國語學(xué)院 50201 英語語言文學(xué) 93 22 4.23
全日制 外國語學(xué)院 50202 俄語語言文學(xué) 2 2 1
全日制 外國語學(xué)院 50205 日語語言文學(xué) 8 2 4
全日制 外國語學(xué)院 50210 亞非語言文學(xué) 2 1 2
全日制 外國語學(xué)院 50211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 4 6 0.67
全日制 外國語學(xué)院 55101 英語筆譯 81 23 3.52
全日制 外國語學(xué)院 55102 英語口譯 17 9 1.89
非全日制 美術(shù)學(xué)院 45113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 30 0  
全日制 美術(shù)學(xué)院 45113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 43 10 4.3
全日制 美術(shù)學(xué)院 1301L1 藝術(shù)學(xué) 28 4 7
全日制 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 41 7 5.86
全日制 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 92 21 4.38
全日制 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 40 7 5.71
非全日制 音樂學(xué)院 45111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 41 3 13.67
全日制 音樂學(xué)院 130200 音樂與舞蹈學(xué) 110 16 6.88
全日制 音樂學(xué)院 135101 音樂 90 38 2.37
非全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 45109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 9 0  
全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 45109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 77 28 2.75
全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 60200 中國史(中國近現(xiàn)代史) 50 11 4.55
全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 60200 中國史(專門史) 13 7 1.86
全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 60200 中國史(中國古代史) 62 4 15.5
全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 60300 世界史 34 10 3.4
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 25200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 13 5 2.6
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 40102 課程與教學(xué)論 15 4 3.75
非全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 45104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 60 2 30
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 45104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 152 36 4.22
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 70101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 18 13 1.38
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 70102 計(jì)算數(shù)學(xué) 26 12 2.17
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 70104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 42 11 3.82
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 70105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 3 5 0.6
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 71400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 8 4 2
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 40102 課程與教學(xué)論 8 5 1.6
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 45105 學(xué)科教學(xué)(物理) 44 23 1.91
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 45117 科學(xué)與技術(shù)教育 7 18 0.39
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 70200 物理學(xué) 67 53 1.26
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 77403 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 2 4 0.5
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 80900 電子科學(xué)與技術(shù) 10 18 0.56
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 81002 信號(hào)與信息處理 20 17 1.18
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 85208 電子與通信工程 25 17 1.47
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 40102 課程與教學(xué)論 5 1 5
非全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 45106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 9 0  
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 45106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 59 17 3.47
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 70301 無機(jī)化學(xué) 33 11 3
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 70302 分析化學(xué) 52 49 1.06
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 70303 有機(jī)化學(xué) 11 14 0.79
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 70304 物理化學(xué) 41 16 2.56
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 81704 應(yīng)用化學(xué) 3 7 0.43
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 20106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 4 0.25
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 20202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 2 2.5
非全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 45110 學(xué)科教學(xué)(地理) 12 1 12
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 45110 學(xué)科教學(xué)(地理) 102 35 2.91
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 45120 職業(yè)技術(shù)教育 3 6 0.5
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 70501 自然地理學(xué) 35 14 2.5
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 70502 人文地理學(xué) 30 10 3
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 70503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 30 10 3
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 71300 生態(tài)學(xué) 19 6 3.17
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 77601 環(huán)境科學(xué) 11 8 1.38
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 120405 土地資源管理 5 3 1.67
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 40102 課程與教學(xué)論 0 1 0
非全日制 生命科學(xué)學(xué)院 45107 學(xué)科教學(xué)(生物) 15 2 7.5
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 45107 學(xué)科教學(xué)(生物) 135 33 4.09
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 71001 植物學(xué) 22 40 0.55
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 71002 動(dòng)物學(xué) 8 18 0.44
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 71005 微生物學(xué) 27 12 2.25
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 71008 發(fā)育生物學(xué) 5 15 0.33
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 71009 細(xì)胞生物學(xué) 38 28 1.36
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 71010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 8 5 1.6
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 85231 食品工程 4 10 0.4
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 85238 生物工程 3 10 0.3
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 97201 食品科學(xué) 9 7 1.29
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 45120 職業(yè)技術(shù)教育 5 3 1.67
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 77502 計(jì)算機(jī)軟件與理論 69 36 1.92
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 77503 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 40 18 2.22
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 81001 通信與信息系統(tǒng) 8 7 1.14
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 0810Z1 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 0 2 0
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 85211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 46 20 2.3
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 85212 軟件工程 37 21 1.76
全日制 管理科學(xué)與工程學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 15 16 0.94
全日制 管理科學(xué)與工程學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 3 2 1.5
非全日制 管理科學(xué)與工程學(xué)院 125100 工商管理 138 64 2.16
全日制 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 3 1.33
全日制 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20105 世界經(jīng)濟(jì) 17 7 2.43
全日制 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 25400 國際商務(wù) 7 10 0.7
全日制 商學(xué)院 45120 職業(yè)技術(shù)教育 18 7 2.57
全日制 商學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 13 6 2.17
全日制 商學(xué)院 120202 企業(yè)管理 6 5 1.2
全日制 商學(xué)院 120203 旅游管理 5 2 2.5
全日制 商學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 167 21 7.95
非全日制 商學(xué)院 125400 旅游管理 34 11 3.09
全日制 國際交流學(xué)院 45300 漢語國際教育 64 20 3.2
全日制 公共管理學(xué) 30202 中外政治制度 8 6 1.33
全日制 公共管理學(xué) 120401 行政管理 129 13 9.92
全日制 公共管理學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 2 2 1
非全日制 公共管理學(xué)院 125200 公共管理 661 116 5.7
全日制 山東省齊魯文化研究院 10102 中國哲學(xué) 14 8 1.75
全日制 山東省齊魯文化研究院 0501Z1 區(qū)域文化與中國文學(xué) 8 4 2
全日制 山東省齊魯文化研究院 60200 中國史 9 6 1.5
全日制 教師教育學(xué) 40102 課程與教學(xué)論 86 9 9.56
全日制 教師教育學(xué) 0401Z2 基礎(chǔ)教育學(xué) 4 6 0.67

原文標(biāo)題:2017年碩士研究生各專業(yè)報(bào)錄情況統(tǒng)計(jì)
 
原文鏈接:http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/info/1025/1081.htm

以上就是小編為大家整理的考研報(bào)錄比:山東師范大學(xué)2017年碩士研究生考試錄取情況全部內(nèi)容,祝您考研成功!
責(zé)任編輯:gym
關(guān)鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

考試日歷
考生關(guān)注
考研指南
    國家線
備考指導(dǎo)
  • 考研英語
  • 考研政治
  • 考研數(shù)學(xué)
  • 聯(lián)考綜合
報(bào)考信息
  • 動(dòng)態(tài)
  • 報(bào)考
  • 招簡
  • 大綱
  • 分?jǐn)?shù)
  • 復(fù)試
快速查詢
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微博
微信公眾號(hào)
微博二維碼
咨詢電話

13212228675

在線客服 點(diǎn)擊咨詢

投訴建議:13212228675

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)

X
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一区二区三区在线看 | 午夜视频你懂的 | 国产精品热 | 国产精品久久久久免费视频 | 在线日韩亚洲 | 国产成人av在线播放 | 欧美一级黄 | 免费在线观看成人av | 久夜草 | 在线成人av | 制服丝袜日日夜夜 | 欧美成人高清视频 | 久久99精品视频在线观看 | 5a级毛片| chinesexxxx刘婷hd| 国产色视频一区 | 色欧美视频 | 亚洲无av | 免费a级作爱片免费观看欧洲 | 136福利视频 | 久久国产一二区 | 国产一级免费电影 | www国产成人免费观看视频,深夜成人网 | 国产精品成人一区二区三区电影毛片 | 久久久久久艹 | 91在线播放国产 | 免费观看一区二区三区视频 | 亚洲综合精品 | 嫩呦国产一区二区三区av | 康妮卡特欧美精品一区 | 久久免费视频7 | 亚洲无限资源 | 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 欧美一级美片在线观看免费 | 视频h在线 | 亚洲成人免费电影 | 成人男女啪啪免费观看网站四虎 | 情侣啪啪网站 | 亚洲第九十九页 | 一级做a爱片久久 | 免费男女视频 |