日韩精品一区二区在线观看_毛片免费在线观看_羞羞色在线观看_国产a级久久_久久久电影电视剧免费看_九九热视频这里只有精品

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當前位置: 報錄比 > 山東師范大學2018年考研報錄比
山東師范大學2018年考研報錄比
來源:網絡 | 2018-09-03 10:27:22
人瀏覽

2026考研備考資料包限時領取中......

您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!

考研報錄比是考生在擇校擇專業時關注的重點內容之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節省考生們的時間,小編整理了“山東師范大學2018年考研報錄比”,希望能對大家有所幫助。

  據山東師范大學研究生院消息,2018年山東師范大學碩士研究生報錄統計已發布,詳情如下:

招生單位名稱 招生專業代碼 招生專業名稱 報考人數 錄取人數
馬克思主義學院 010101 馬克思主義哲學 25 4
馬克思主義學院 010103 外國哲學 8 5
馬克思主義學院 010105 倫理學 8 4
馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 5 2
馬克思主義學院 030201 政治學理論 4 3
馬克思主義學院 030204 中共黨史 11 5
馬克思主義學院 030206 國際政治 23 7
馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 13 4
馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 47 7
馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 8 3
馬克思主義學院 030505 思想政治教育 81 20
馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 130 35
法學 030102 法律史 7 4
法學 030103 憲法學與行政法學 12 5
法學院 030105 民商法學 14 4
法學院 030106 訴訟法學 11 2
法學院 030108 環境與資源保護法學 11 4
法學院 035101 法律(非法學) 84 13
法學院 035102 法律(法學) 71 19
法學院 035102 (非)法律(法學) 69 0
教育學部 040101 教育學原理 346 18
教育學部 040102 課程與教學論 145 11
教育學部 040103 教育史 18 2
教育學部 040104 比較教育學 27 4
教育學部 040105 學前教育學 192 8
教育學部 040106 高等教育學 34 3
教育學部 040108 職業技術教育學 10 3
教育學部 0401Z1 少年兒童組織與思想意識教育 35 4
教育學部 0401Z2 基礎教育學 40 5
教育學部 045101 (非)教育管理 218 15
教育學部 045114 現代教育技術 54 23
教育學部 045114 (非)現代教育技術 56 11
教育學部 045115 小學教育 250 27
教育學部 045118 學前教育 136 20
教育學部 078401 教育技術學 35 12
心理學院 040201 基礎心理學 86 12
心理學院 040202 發展與教育心理學 168 16
心理學院 040203 應用心理學 189 14
心理學院 045116 心理健康教育 89 27
心理學院 045116 (非)心理健康教育 230 15
心理學院 045400 應用心理 204 30
新聞與傳媒學院 050301 新聞學 20 5
新聞與傳媒學院 050302 傳播學 12 4
新聞與傳媒學院 055200 新聞與傳播 191 37
新聞與傳媒學院 130300 戲劇與影視學 173 20
新聞與傳媒學院 135104 電影 90 21
新聞與傳媒學院 135105 廣播電視 182 25
體育學院 040300 體育學 130 33
體育學院 045201 體育教學 141 41
體育學院 045202 運動訓練 70 28
體育學院 045204 社會體育指導 19 0
文學院 010106 美學 19 10
文學院 040102 課程與教學論 33 5
文學院 045103 學科教學(語文) 275 39
文學院 045103 (非)學科教學(語文) 191 15
文學院 045300 漢語國際教育 35 20
文學院 050101 文藝學 31 9
文學院 050102 語言學及應用語言學 26 7
文學院 050103 漢語言文字學 50 9
文學院 050104 中國古典文獻學 17 3
文學院 050105 中國古代文學 93 17
文學院 050106 中國現當代文學 162 24
文學院 050108 比較文學與世界文學 34 9
外國語學院 040102 課程與教學論 65 8
外國語學院 045108 學科教學(英語) 359 42
外國語學院 045108 (非)學科教學(英語) 92 15
外國語學院 050201 英語語言文學 60 19
外國語學院 050202 俄語語言文學 10 4
外國語學院 050205 日語語言文學 7 4
外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 9 4
外國語學院 055101 英語筆譯 118 22
外國語學院 055102 英語口譯 22 7
美術學院 045113 學科教學(美術) 102 13
美術學院 1301L1 藝術學 35 4
美術學院 130400 美術學 51 11
美術學院 135107 美術 115 27
美術學院 135108 藝術設計 53 11
音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 111 22
音樂學院 135101 音樂 100 47
歷史文化與社會發展學院 045109 學科教學(歷史) 128 39
歷史文化與社會發展學院 060200 中國史 142 18
歷史文化與社會發展學院 060300 世界史 20 9
數學與統計學院 025200 應用統計 11 10
數學與統計學院 040102 課程與教學論 17 5
數學與統計學院 045104 學科教學(數學) 272 44
數學與統計學院 070101 基礎數學 39 12
數學與統計學院 070102 計算數學 25 11
數學與統計學院 070104 應用數學 40 9
數學與統計學院 070105 運籌學與控制論 9 7
數學與統計學院 071400 統計學 11 5
物理與電子科學學院 040102 課程與教學論 14 4
物理與電子科學學院 045105 學科教學(物理) 86 21
物理與電子科學學院 045117 科學與技術教育 11 18
物理與電子科學學院 070200 物理學 78 52
物理與電子科學學院 077403 微電子學與固體電子學 6 2
物理與電子科學學院 080900 電子科學與技術 21 16
物理與電子科學學院 081002 信號與信息處理 11 14
物理與電子科學學院 085208 電子與通信工程 45 24
化學化工與材料科學學院 040102 課程與教學論 6 4
化學化工與材料科學學院 045106 學科教學(化學) 98 16
化學化工與材料科學學院 070301 無機化學 22 11
化學化工與材料科學學院 070302 分析化學 67 47
化學化工與材料科學學院 070303 有機化學 21 15
化學化工與材料科學學院 070304 物理化學 37 15
化學化工與材料科學學院 081704 應用化學 8 6
地理與環境學院 020106 人口、資源與環境經濟學 2 1
地理與環境學院 045110 學科教學(地理) 138 36
地理與環境學院 045120 職業技術教育 5 7
地理與環境學院 070501 自然地理學 40 14
地理與環境學院 070502 人文地理學 26 12
地理與環境學院 070503 地圖學與地理信息系統 26 11
地理與環境學院 071300 生態學 14 8
地理與環境學院 077601 環境科學 12 8
地理與環境學院 120405 土地資源管理 6 4
生命科學學院 040102 課程與教學論 3 1
生命科學學院 045107 學科教學(生物) 139 32
生命科學學院 071001 植物學 38 42
生命科學學院 071002 動物學 12 14
生命科學學院 071005 微生物學 24 11
生命科學學院 071008 發育生物學 9 17
生命科學學院 071009 細胞生物學 50 21
生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 1 3
生命科學學院 085231 食品工程 6 14
生命科學學院 085238 生物工程 5 19
生命科學學院 097201 食品科學 20 2
信息科學與工程學院 045120 職業技術教育 8 4
信息科學與工程學院 077502 計算機軟件與理論 101 35
信息科學與工程學院 077503 計算機應用技術 36 17
信息科學與工程學院 081001 通信與信息系統 10 6
信息科學與工程學院 0810Z1 物聯網應用技術 1 2
信息科學與工程學院 085211 計算機技術 75 24
信息科學與工程學院 085212 軟件工程 53 23
管理科學與工程學院 120100 管理科學與工程 23 18
管理科學與工程學院 120204 技術經濟及管理 0 2
管理科學與工程學院 125100 (非)工商管理 213 67
經濟學 020104 西方經濟學 4 2
經濟學院 020105 世界經濟 11 4
經濟學院 025400 國際商務 12 17
商學院 045120 職業技術教育 27 13
商學院 120201 會計學 24 10
商學院 120202 企業管理 15 5
商學院 120203 旅游管理 6 3
商學院 125300 會計 346 26
商學院 125400 (非)旅游管理 27 10
國際教育學院 045300 漢語國際教育 54 29
公共管理學 030202 中外政治制度 7 6
公共管理學 120401 行政管理 129 12
公共管理學院 120403 教育經濟與管理 8 3
公共管理學院 125200 (非)公共管理 711 105
山東省齊魯文化研究院 010102 中國哲學 11 7
山東省齊魯文化研究院 0501Z1 區域文化與中國古代文學 1 3
山東省齊魯文化研究院 060200 中國史 17 6
 合計 10258 2241

  以上是小編為考生整理的“山東師范大學2018年考研報錄比”相關內容,希望對大家有幫助!

  

責任編輯:superadmin
關鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

考試日歷
考生關注
考研指南
    國家線
備考指導
  • 考研英語
  • 考研政治
  • 考研數學
  • 聯考綜合
報考信息
  • 動態
  • 報考
  • 招簡
  • 大綱
  • 分數
  • 復試
快速查詢
掃描二維碼關注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關注 社科賽斯官方微博
微信公眾號
微博二維碼
咨詢電話

13212228675

在線客服 點擊咨詢

投訴建議:13212228675

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點

X
主站蜘蛛池模板: 一本一道久久久a久久久精品91 | 亚洲第九十九页 | 蜜桃网站在线 | 欧产日产国产精品乱噜噜 | 视频一区国产精品 | 一区二区三区四区高清视频 | 一区二区三区日本在线观看 | 欧美黄色三级视频 | 国产成人小视频在线观看 | 在线观看免费视频麻豆 | 日本a级一区 | 日本一级黄色大片 | 欧美三级欧美成人高清www | 二区三区在线观看 | 国产精品视频一区二区三区四区五区 | av中文在线观看 | 蝌蚪久久窝 | 男女羞羞的视频 | 国产午夜精品一区二区三区免费 | www国产成人免费观看视频,深夜成人网 | 国产日本在线 | 性高湖久久久久久久久aaaaa | 日本成年网 | 成人福利免费在线观看 | 亚洲午夜久久久久 | 国产精品999在线观看 | 精品在线视频播放 | 久久爽精品区穿丝袜 | 久久亚洲一区二区三区成人国产 | 亚洲成人免费网站 | 成人免费区 | 国产伦乱视频 | 国产精品久久久久久久亚洲按摩 | 狠狠干夜夜草 | 大奶一级片 | 久久久久久久高清 | 91美女视频在线 | chinesehdxxxx无套 久久另类视频 | 人人舔人人插 | 视频一区二区三区免费观看 | 国产成人在线一区 |