您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
上海外國語大學2017年碩士各專業報考錄取情況(不含專項計劃) | |||||
專業代碼 | 專業名稱 | 全國統考報考 | 全國統考錄取 | 推薦免試錄取 | 錄取總計 |
020204 | 金融學 | 76 | 6 | 8 | 14 |
020206 | 國際貿易學 | 71 | 8 | 7 | 15 |
0202Z1 | 應用統計學 | 14 | 2 | 0 | 2 |
030202 | 中外政治制度 | 5 | 3 | 0 | 3 |
030206 | 國際政治 | 22 | 8 | 1 | 9 |
030207 | 國際關系 | 18 | 6 | 6 | 12 |
030208 | 外交學 | 20 | 5 | 0 | 5 |
0302Z2 | 國際公共管理 | 7 | 4 | 0 | 4 |
0302Z3 | 中國學 | 5 | 4 | 0 | 4 |
0302Z4 | 區域國別研究 | 4 | 3 | 1 | 4 |
030505 | 思想政治教育 | 11 | 5 | 0 | 5 |
040102 | 課程與教學論 | 62 | 6 | 1 | 7 |
040107 | 成人教育學 | 32 | 3 | 0 | 3 |
040110 | 教育技術學 | 32 | 10 | 2 | 12 |
0401Z1 | 體育教育學 | 3 | 1 | 2 | 3 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 70 | 12 | 3 | 15 |
050103 | 漢語言文字學 | 12 | 2 | 2 | 4 |
050105 | 中國古代文學 | 11 | 4 | 0 | 4 |
050106 | 中國現當代文學 | 19 | 3 | 2 | 5 |
050108 | 比較文學與世界文學 | 26 | 3 | 4 | 7 |
050201 | 英語語言文學 | 646 | 69 | 79 | 148 |
050202 | 俄語語言文學 | 50 | 9 | 10 | 19 |
050203 | 法語語言文學 | 85 | 6 | 12 | 18 |
050204 | 德語語言文學 | 86 | 10 | 8 | 18 |
050205 | 日語語言文學 | 236 | 14 | 21 | 35 |
050207 | 西班牙語語言文學 | 59 | 3 | 7 | 10 |
050208 | 阿拉伯語語言文學 | 32 | 5 | 5 | 10 |
050209 | 歐洲語言文學 | 10 | 1 | 4 | 5 |
050210 | 亞非語言文學 | 52 | 6 | 7 | 13 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 11 | 4 | 4 | 8 |
0502Z1 | 翻譯學 | 57 | 3 | 8 | 11 |
0502Z2 | 語言戰略與語言政策學 | 6 | 4 | 1 | 5 |
050301 | 新聞學 | 135 | 25 | 5 | 30 |
050302 | 傳播學 | 66 | 7 | 5 | 12 |
0503Z1 | 廣告學 | 32 | 2 | 4 | 6 |
120202 | 企業管理 | 20 | 1 | 7 | 8 |
120204 | 技術經濟及管理 | 7 | 2 | 3 | 5 |
1202Z1 | 公共關系學 | 11 | 1 | 3 | 4 |
025100 | 金融 | 339 | 68 | 16 | 84 |
035101 | 法律(非法學) | 138 | 34 | 5 | 39 |
035102 | 法律(法學) | 23 | 7 | 4 | 11 |
045300 | 漢語國際教育 | 320 | 54 | 6 | 60 |
055101 | 英語筆譯 | 645 | 16 | 38 | 54 |
055102 | 英語口譯 | 620 | 17 | 25 | 42 |
055104 | 俄語口譯 | 5 | 0 | 1 | 1 |
055106 | 日語口譯 | 54 | 3 | 8 | 11 |
055108 | 法語口譯 | 13 | 3 | 3 | 6 |
055112 | 朝鮮語口譯 | 15 | 3 | 2 | 5 |
055114 | 西班牙語口譯 | 10 | 3 | 6 | 9 |
055116 | 阿拉伯語口譯 | 4 | 3 | 1 | 4 |
125100 | 工商管理 | 325 | 142 | 0 | 142 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點