您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
71010 | 生物化學與分子生物學 | 學術學位 | 290 | 39 | 59 |
83100 | 生物醫(yī)學工程 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
100100 | 基礎醫(yī)學 | 學術學位 | 309 | 43 | 129 |
100200 | 臨床醫(yī)學 | 學術學位 | 310 | 43 | 129 |
100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 學術學位 | 309 | 43 | 129 |
100600 | 中西醫(yī)結合 | 學術學位 | 306 | 41 | 123 |
100700 | 藥學 | 學術學位 | 309 | 43 | 129 |
101100 | 護理學 | 學術學位 | 309 | 43 | 129 |
105100 | 臨床醫(yī)學 | 專業(yè)學位 | 315 | 43 | 129 |
105200 | 口腔醫(yī)學 | 專業(yè)學位 | 315 | 43 | 129 |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)學位 | 309 | 43 | 129 |
105400 | 護理 | 專業(yè)學位 | 309 | 43 | 129 |
105500 | 藥學 | 專業(yè)學位 | 309 | 43 | 129 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點