您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
培養單位代碼及名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 總分標準 |
001哲學學院 | 101 | 哲學 | ≥353 |
002經濟學院 | 201 | 理論經濟學 | ≥360 |
202 | 應用經濟學 | ≥360 | |
270 | 統計學 | ≥360 | |
251 | 金融碩士 | ≥365 | |
252 | 應用統計碩士 | ≥370 | |
253 | 稅務碩士 | ≥360 | |
254 | 國際商務碩士 | ≥360 | |
003法學院 | 301 | 法學 | ≥362 |
35101 | 法律碩士(非法學) | ≥338 | |
35102 | 法律碩士(法學) | ≥337 | |
004社會與政治學院 | 302 | 政治學 | ≥370 |
303 | 社會學 | ≥356 | |
352 | 社會工作碩士 | ≥363 | |
005馬克思主義學院 | 305 | 馬克思主義理論 | ≥350 |
006高等教育所 | 401 | 教育學 | ≥353 |
007文學院 | 501 | 中國語言文學 | ≥382 |
50103 | 漢語言文字學(古文字學方向) | ≥405 | |
453 | 漢語國際教育碩士 | ≥354 | |
008創新發展戰略研究院 | 202 | 應用經濟學 | ≥360 |
302 | 政治學 | ≥361 | |
602 | 中國史 | ≥372 | |
009外語學院 | 502 | 外國語言文學 | ≥367 |
50202 | 俄語語言文學 | ≥367 | |
50205 | 日語語言文學 | ≥367 | |
551 | 英語筆譯 | ≥370 | |
010新聞傳播學院 | 503 | 新聞傳播學 | ≥367 |
552 | 新聞與傳播碩士 | ≥378 | |
553 | 出版碩士 | ≥383 | |
011歷史學院 | 601 | 考古學 | ≥364 |
602 | 中國史 | ≥380 | |
651 | 文物與博物館碩士 | ≥365 | |
012徽學與中國傳統文化研究院 | 602 | 中國史 | ≥363 |
013商學院 | 1202 | 工商管理 | ≥363 |
1253 | 會計碩士 | ≥228 | |
1251 | 工商管理碩士 | ≥173 | |
014管理學院 | 1204 | 公共管理 | ≥382 |
1205 | 圖書情報與檔案管理 | ≥365 | |
1255 | 圖書情報碩士 | ≥225 | |
1252 | 公共管理碩士 | ≥187 | |
015藝術學院 | 1302 | 音樂與舞蹈學 | ≥361 |
1303 | 戲劇與影視學 | ≥361 | |
1304 | 美術學 | ≥361 | |
135101 | 音樂 | ≥361 | |
135107 | 美術(01中國畫創作) | ≥376 | |
135107 | 美術(02油畫創作) | ≥361 | |
135107 | 美術(03綜合材料繪畫) | ≥361 | |
135108 | 藝術設計(01視覺傳達設計) | ≥386 | |
135108 | 藝術設計(02環境設計) | ≥375 | |
016數學科學學院 | 701 | 數學 | ≥317 |
714 | 統計學 | ≥325 | |
017物理與光電工程學院 | 702 | 物理學 | ≥331 |
803 | 光學工程 | ≥273 | |
85408 | 光電信息工程 | ≥305 | |
018化學化工學院 | 703 | 化學 | ≥341 |
817 | 化學工程與技術 | ≥276 | |
85601 | 材料工程 | ≥273 | |
85602 | 化學工程 | ≥298 | |
019生命科學學院 | 710 | 生物學 | ≥341 |
713 | 生態學 | ≥320 | |
86000 | 生物與醫藥 | ≥286 | |
020資源與環境工程學院 | 713 | 生態學 | ≥300 |
830 | 環境科學與工程 | ≥289 | |
85700 | 資源與環境 | ≥280 | |
021電子信息工程學院 | 809 | 電子科學與技術 | ≥273 |
810 | 信息與通信工程 | ≥273 | |
85400 | 電子信息 | ≥273 | |
022電氣工程與自動化學院 | 811 | 控制科學與工程 | ≥291 |
85406 | 控制工程 | ≥273 | |
85501 | 機械工程 | ≥273 | |
85801 | 電氣工程 | ≥273 | |
023計算機科學與技術學院 | 812 | 計算機科學與技術 | ≥303 |
835 | 軟件工程 | ≥286 | |
854 | 電子信息(不含軟件工程方向) | ≥286 | |
85405 | 軟件工程 | ≥274 | |
024物質科學與信息技術研究院 | 703 | 化學 | ≥353 |
85410 | 人工智能 | ≥307 | |
其他各專業 | 國家線 | ||
025互聯網學院 | 854 | 電子信息(智能感知技術及應用方向) | ≥273 |
854 | 電子信息(智能信息處理及應用方向) | ≥273 | |
026人工智能學院 | 811 | 控制科學與工程 | ≥273 |
812 | 計算機科學與技術 | ≥283 | |
85406 | 控制工程 | ≥280 | |
85410 | 人工智能 | ≥317 | |
027集成電路學院 | 809 | 電子科學與技術 | ≥273 |
85403 | 集成電路工程 | ≥273 | |
028材料科學與工程學院 | 805 | 材料科學與工程 | ≥273 |
85601 | 材料工程 | ≥273 | |
029聯合培養(中科院合肥物質科學研究院) | 812 | 計算機科學與技術 | ≥280 |
85400 | 電子信息(不含光電信息工程和控制工程) | ≥320 | |
其他各專業 | 國家線 | ||
030聯合培養(合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院) | 812 | 計算機科學與技術 | ≥273 |
85410 | 人工智能 | ≥273 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點