您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學院 | 學科/專業(yè)代碼 | 學科(專業(yè))/類別(領域) | 研究方向 | 政治理論/管理類綜合 | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 |
汽車與交通工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
0823 | 交通運輸工程 | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
0855 | 機械 | 車輛工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 299 | |
0861 | 交通運輸 | 01交通基礎設施工程、交通信息與控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
0861 | 交通運輸 | 02交通運輸規(guī)劃與管理、綜合運輸與物流工程及管理工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 281 | |
藝術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 不區(qū)分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 |
135108 | 藝術設計 | 不區(qū)分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 367 | |
135107 | 美術 | 不區(qū)分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | |
體育學院/恒大足球學院 | 120400 | 公共管理 | 不區(qū)分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
生命科學與健康學院 | 071000 | 生物學 | 不區(qū)分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
臨床學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 01-免疫學 | 43 | 43 | 129 | — | 309 |
105101 | 內科學 | 不區(qū)分研究方向 | 43 | 43 | 129 | — | 309 | |
105109 | 全科醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 43 | 43 | 129 | — | 309 | |
105111 | 外科學 | 不區(qū)分研究方向 | 43 | 43 | 129 | — | 309 | |
高性能鋼鐵材料及其應用省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 80500 | 材料科學與工程 | 01材料物理與化學 02材料學 03材料加工工程 |
38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
80600 | 冶金工程 | 01鋼鐵冶金 02冶金熱能工程 |
35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
85600 | 材料與化工 | 01材料工程 02冶金工程 |
38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點