您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
(單科成績按照國家線對A類考生的基本要求執行) | |||||||
學院名稱 | 學習方式 | 學位性質 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 復試分數線 |
001林學院 | 全日制 | 學術學位 | 71300 | 生態學 | 1 | 全球變化生態學、生態系統生態學、修復生態學、生態系統碳循環 | 290 |
2 | 東北林業大學(東林)-奧克蘭大學(奧大)”雙碩士項目 | 290 | |||||
全日制 | 學術學位 | 83000 | 環境科學與工程 | 1 | 環境科學 | 273 | |
2 | 環境工程 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 83200 | 食品科學與工程 | 1 | 功能食品 | 273 | |
2 | 食品生物技術 | ||||||
3 | 食品加工與保藏 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 90700 | 林學 | 1 | 林木遺傳育種 | 311 | |
2 | 森林培育 | ||||||
3 | 森林保護學 | ||||||
4 | 森林經理學 | ||||||
5 | 水土保持與荒漠化防治 | ||||||
6 | 森林植物資源學 | ||||||
7 | 森林防火 | ||||||
8 | 碳匯林經營 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 85700 | 資源與環境 | 1 | 污染控制工程 | 288 | |
2 | 環境功能材料 | ||||||
3 | 環境規劃與管理 | ||||||
4 | 環境生物技術 | ||||||
非全日制 | 專業學位 | 95132 | 資源利用與植物保護 | 0 | 不區分研究方向 | 252 | |
全日制 | 專業學位 | 95135 | 食品加工與安全 | 0 | 不區分研究方向 | 327 | |
全日制 | 專業學位 | 95400 | 林業 | 1 | 森林培育與森林經營 | 298 | |
2 | 森林資源保護與利用 | ||||||
3 | 林業生態工程 | ||||||
4 | 林業碳匯 | ||||||
非全日制 | 專業學位 | 95400 | 林業 | 1 | 森林培育與森林經營 | 298 | |
2 | 森林資源保護與利用 | ||||||
3 | 林業生態工程 | ||||||
4 | 林業碳匯 | ||||||
002園林學院 | 全日制 | 學術學位 | 83300 | 城鄉規劃學 | 1 | 嚴寒地區城鄉人居環境設計與技術 | 348 |
2 | 城鄉規劃與設計 | ||||||
3 | 區域發展與規劃 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 83400 | 風景園林學 | 1 | 風景園林歷史與理論、風景園林規劃與設計(含風景園林技術)、區域性生態景觀規劃與生態修復 | 313 | |
2 | 園林植物 | 304 | |||||
全日制 | 專業學位 | 95300 | 風景園林 | 1 | 風景園林工程與技術 | 337 | |
2 | 風景園林規劃與設計 | ||||||
3 | 區域性生態景觀規劃與生態修復 | ||||||
4 | 園林植物應用 | ||||||
非全日制 | 專業學位 | 95300 | 風景園林 | 1 | 風景園林工程與技術 | 337 | |
2 | 風景園林規劃與設計 | ||||||
3 | 區域性生態景觀規劃與生態修復 | ||||||
4 | 園林植物應用 | ||||||
003野生動物與自然保護地學院 | 全日制 | 學術學位 | 71300 | 生態學 | 1 | 動物生態學 | 323 |
2 | 濕地生態學 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 90500 | 畜牧學 | 1 | 動物遺傳育種學 | 252 | |
2 | 特種動物科學 | ||||||
3 | 動物疾病防控 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 90700 | 林學 | 1 | 野生動物保護與利用 | 305 | |
2 | 國家公園與自然保護地管理 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 95133 | 畜牧 | 1 | 特種動物科學 | 252 | |
2 | 動物疾病防控 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 95400 | 林業 | 1 | 野生動物保護與利用 | 252 | |
2 | 國家公園與自然保護地管理 | ||||||
004化學化工與資源利用學院 | 全日制 | 學術學位 | 70300 | 化學 | 1 | 無機化學 | 290 |
2 | 有機化學 | ||||||
3 | 分析化學 | ||||||
4 | 高分子化學與物理 | ||||||
5 | 林源化學生物學 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 71000 | 生物學 | 1 | 植物資源與分類 | 290 | |
2 | 植物生理生態學 | ||||||
3 | 植物化學與植物藥 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 1 | 生藥學 | 309 | |
2 | 藥物化學 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 85602 | 化學工程 | 0 | 不區分研究方向 | 273 | |
005經濟管理學院 | 全日制 | 學術學位 | 20200 | 應用經濟學 | 1 | 國際貿易學 | 360 |
2 | 統計學 | ||||||
3 | 金融學 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 1 | 會計學 | 353 | |
2 | 企業管理 | ||||||
3 | 旅游管理 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 120300 | 農林經濟管理 | 1 | 農業經濟管理 | 353 | |
2 | 林業經濟管理 | ||||||
3 | 碳匯經濟管理 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 1 | 行政管理 | 353 | |
2 | 教育經濟與管理 | ||||||
3 | 土地資源管理 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 25100 | 金融 | 0 | 不區分方向 | 360 | |
全日制 | 專業學位 | 95137 | 農業管理 | 0 | 不區分方向 | 318 | |
非全日制 | 專業學位 | 95137 | 農業管理 | 0 | 不區分方向 | 318 | |
全日制 | 專業學位 | 95138 | 農村發展 | 0 | 不區分方向 | 276 | |
全日制 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 0 | 不區分方向 | 204 | |
非全日制 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 0 | 不區分方向 | 204 | |
006材料學院 | 全日制 | 學術學位 | 82900 | 林業工程 | 1 | 木材科學與技術 | 273 |
2 | 林產化學加工工程 | ||||||
3 | 生物材料工程 | ||||||
4 | 生物質復合材料 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 1 | 現代家具研究 | 368 | |
2 | 古家具與建筑研究 | ||||||
3 | 設計與材料研究 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 85600 | 材料與化工 | 1 | 林業工程 | 273 | |
2 | 輕工技術與工程 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 1 | 家具設計與創新研究 | 362 | |
2 | 產品設計與技術研究 | ||||||
3 | 建筑室內與環境設計研究 | ||||||
非全日制 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 1 | 家具設計與創新研究 | 362 | |
2 | 產品設計與技術研究 | ||||||
3 | 建筑室內與環境設計研究 | ||||||
007工程技術學院 | 全日制 | 學術學位 | 82900 | 林業工程 | 1 | 森林工程 | 273 |
全日制 | 學術學位 | 87100 | 管理科學與工程 | 1 | 工業工程 | 273 | |
2 | 物流與供應鏈管理 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 85600 | 材料與化工 | 1 | 林業工程 | 273 | |
2 | 輕工技術與工程 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 125603 | 工業工程與管理 | 0 | 不區分研究方向 | 202 | |
全日制 | 專業學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 0 | 不區分研究方向 | 210 | |
008機電工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 80200 | 機械工程 | 1 | 機械制造及其自動化 | 273 |
2 | 機械電子工程 | ||||||
3 | 機械設計及理論 | ||||||
4 | 車輛工程 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 81100 | 控制科學與工程 | 1 | 控制理論與控制工程 | 273 | |
2 | 檢測技術與自動化裝置 | ||||||
3 | 模式識別與智能系統 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 85406 | 控制工程 | 0 | 不區分研究方向 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 85501 | 機械工程 | 0 | 不區分研究方向 | 287 | |
全日制 | 專業學位 | 85507 | 工業設計工程 | 0 | 不區分研究方向 | 273 | |
非全日制 | 專業學位 | 85507 | 工業設計工程 | 0 | 不區分研究方向 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 95136 | 農業工程與信息技術 | 1 | 農業機械技術及智能裝備 | 252 | |
非全日制 | 專業學位 | 95136 | 農業工程與信息技術 | 1 | 農業機械技術及智能裝備 | 252 | |
009土木工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 81400 | 土木工程 | 1 | 巖土工程、結構工程、防災減災工程及防護工程、橋梁與隧道工程 | 273 |
2 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 273 | |||||
全日制 | 學術學位 | 82300 | 交通運輸工程 | 1 | 道路與鐵道工程 | 273 | |
全日制 | 學術學位 | 87100 | 管理科學與工程 | 0 | 不區分研究方向 | 278 | |
全日制 | 專業學位 | 85900 | 土木水利 | 0 | 不區分研究方向 | 333 | |
全日制 | 專業學位 | 86100 | 交通運輸 | 0 | 不區分研究方向 | 283 | |
非全日制 | 專業學位 | 125601 | 工程管理 | 0 | 不區分研究方向 | 189 | |
010文法學院 | 全日制 | 學術學位 | 30100 | 法學 | 1 | 法學理論 | 338 |
2 | 憲法學與行政法學 | ||||||
3 | 刑法學 | ||||||
4 | 民商法學 | ||||||
5 | 環境與資源保護法學 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 35101 | 法律(非法學) | 0 | 不區分研究方向 | 335 | |
非全日制 | 專業學位 | 35101 | 法律(非法學) | 0 | 不區分研究方向 | 335 | |
全日制 | 專業學位 | 35102 | 法律(法學) | 0 | 不區分研究方向 | 337 | |
全日制 | 專業學位 | 35200 | 社會工作 | 1 | 弱勢群體研究及臨床社會工作 | 342 | |
2 | 社區服務與管理 | ||||||
3 | 社會組織服務與管理 | ||||||
4 | 社會工作與社會政策 | ||||||
011外國語學院 | 全日制 | 學術學位 | 50200 | 外國語言文學 | 1 | 英語語言文學,外國語言學及應用語言學 | 367 |
2 | 俄語語言文學 | 367 | |||||
5 | 日語語言文學 | 367 | |||||
全日制 | 專業學位 | 55100 | 翻譯 | 1 | 英語筆譯 | 367 | |
2 | 英語口譯 | 367 | |||||
3 | 俄語筆譯 | 367 | |||||
非全日制 | 專業學位 | 55100 | 翻譯 | 1 | 英語筆譯 | 367 | |
012信息與計算機工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 81000 | 信息與通信工程 | 0 | 不區分方向 | 273 |
全日制 | 學術學位 | 81200 | 計算機科學與技術 | 0 | 不區分方向 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 0 | 不區分方向 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 85404 | 計算機技術 | 0 | 不區分方向 | 301 | |
全日制 | 專業學位 | 85405 | 軟件工程 | 0 | 不區分方向 | 302 | |
全日制 | 專業學位 | 95136 | 農業工程與信息技術 | 1 | 農業信息化 | 306 | |
013交通學院 | 全日制 | 學術學位 | 82300 | 交通運輸工程 | 1 | 交通運輸規劃與管理、交通信息與控制工程、載運工具運用工程、交通安全與環境 | 273 |
2 | 寒區交通防災減災工程 | 273 | |||||
全日制 | 專業學位 | 86100 | 交通運輸 | 1 | 交通運輸規劃設計與管理、載運工具設計與運用、交通運輸安全與環境、智能交通運輸 | 315 | |
2 | 寒區交通基礎設施工程 | 273 | |||||
全日制 | 專業學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 1 | 物流系統規劃與設計 | 210 | |
2 | 物流信息系統技術 | ||||||
3 | 物流供應鏈管理技術與方法 | ||||||
4 | 物流企業經營與管理 | ||||||
014生命科學學院 | 全日制 | 學術學位 | 71000 | 生物學 | 1 | 微生物學 | 304 |
2 | 遺傳學 | ||||||
3 | 發育生物學 | ||||||
4 | 細胞生物學 | ||||||
5 | 生物化學與分子生物學 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 86000 | 生物與醫藥 | 1 | 生物工程 | 273 | |
015理學院 | 全日制 | 學術學位 | 70100 | 數學 | 1 | 概率論與數理統計 | 290 |
2 | 應用數學 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 80300 | 光學工程 | 1 | 現代光電檢測技術 | 273 | |
2 | 光伏光電子技術 | ||||||
3 | 光功能材料與器件 | ||||||
4 | 生物質材料圖像采集與信息處理技術 | ||||||
016馬克思主義學院 | 全日制 | 學術學位 | 30500 | 馬克思主義理論 | 1 | 馬克思主義基本原理 | 358 |
2 | 馬克思主義發展史 | ||||||
3 | 馬克思主義中國化研究 | ||||||
4 | 思想政治教育 | ||||||
“少數民族高層次骨干人才計劃”、“退役大學生士兵”專項計劃進入復試的初試成績基本要求均執行相應學科國家線對A類考生初試成績的基本要求。 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點