您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學位類型 | 學科門類 | 一級學科/專業學位領域名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 業務1 | 業務2 |
學術學位 | 工學 | 生物醫學工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
醫學 | 臨床醫學 | 309 | 53 | 44 | 179 | -- | |
口腔醫學 | 355 | 62 | 47 | 225 | -- | ||
護理學 | 310 | 58 | 45 | 207 | -- | ||
公共衛生與預防醫學 | 355 | 53 | 59 | 234 | -- | ||
中西醫結合 | 330 | 65 | 53 | 210 | -- | ||
專業學位 | 醫學 | 臨床醫學碩士 | 344 | 57 | 45 | 204 | -- |
口腔醫學碩士 | 367 | 68 | 56 | 234 | -- | ||
藥學碩士 | 363 | 57 | 45 | 261 | -- | ||
護理學 | 349 | 61 | 58 | 220 | -- |
學位類型 | 學科 門類 |
一級學科/專業學位 領域名稱 |
總分 | 政治 | 英語 | 業務1 | 業務2 |
學術學位 | 工學 | 生物醫學工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
醫學 | 臨床醫學 | 340 | 57 | 45 | 201 | -- | |
口腔醫學 | 344 | 65 | 67 | 212 | -- | ||
護理學 | 371 | 67 | 58 | 232 | -- | ||
公共衛生與預防醫學 | 350 | 77 | 67 | 206 | -- | ||
中西醫結合 | 310 | 55 | 46 | 197 | -- | ||
專業學位 | 醫學 | 臨床醫學碩士 | 327 | 55 | 45 | 190 | -- |
口腔醫學碩士 | 396 | 68 | 73 | 250 | -- | ||
藥學碩士 | 345 | 72 | 74 | 199 | -- | ||
護理學 | 378 | 69 | 64 | 231 | -- |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點