您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
門類(學(xué)科)代碼、名稱 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 |
[01]哲學(xué) | 55 | 90 | 340 |
[02]經(jīng)濟(jì)學(xué) | 55 | 85 | 345 |
[03]法學(xué) | 50 | 90 | 325 |
[04]教育學(xué) | 50 | 180 | 335 |
[05]文學(xué) | 55 | 90 | 355 |
[06]歷史學(xué) | 50 | 180 | 325 |
[07]理學(xué)(不含[0701]數(shù)學(xué)、[0714] 統(tǒng)計學(xué)、[0708]地球物理學(xué)) | 50 | 70 | 300 |
[07]理學(xué)([0701]數(shù)學(xué)、[0714]統(tǒng)計學(xué)、[0708]地球物理學(xué)) | 45 | 70 | 290 |
[08]工學(xué) | 45 | 70 | 290 |
[10]醫(yī)學(xué) | 50 | 170 | 300 |
[12]管理學(xué) | 55 | 90 | 355 |
[13]藝術(shù)學(xué) | 50 | 90 | 350 |
二、專業(yè)學(xué)位
專業(yè)學(xué)位代碼、名稱 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
總分 | |
[0251]金融、[0252]應(yīng)用統(tǒng)計 [0253]稅務(wù)、[0254]國際商務(wù) | 55 | 85 | 345 | |
[0257]審計 | 60 | 120 | 230 | |
[0351]法律、[0352]社會工作 | 50 | 90 | 330 | |
[0452]體育 | 50 | 180 | 335 | |
[0453]漢語國際教育 | 50 | 90 | 335 | |
[0551]翻譯、[0552]新聞與傳播 | 55 | 90 | 355 | |
[0651]文物與博物館 | 50 | 180 | 325 | |
[0854]電子信息、 [0855]機(jī)械 [0856]材料與化工、[0857]資源與環(huán)境 [0858]能源動力、 [0859]土木水利 [0860]生物與醫(yī)藥、[0861]交通運輸 | 45 | 70 | 290 | |
[1051]臨床醫(yī)學(xué)、[1052]口腔醫(yī)學(xué) [1053]公共衛(wèi)生、[1054]護(hù)理 [1055]藥學(xué) | 50 | 170 | 300 | |
[1251]工商管理 | A線 | 50 | 100 | 180 |
B線 | 50 | 100 | 175 | |
[1252]公共管理 | A線 | 50 | 100 | 180 |
B線 | 50 | 100 | 175 | |
[1253]會計 | 60 | 120 | 230 | |
[1254]旅游管理 | 50 | 100 | 180 | |
[1255]圖書情報 | 60 | 120 | 210 | |
[1256]工程管理 | 50 | 100 | 180 | |
[1351]藝術(shù) | 50 | 90 | 350 |
三、專項計劃
專項計劃類型 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
總 分 | |
單獨考試(不含[1054]護(hù)理) | 45 | 60 (120) |
280 | |
單獨考試([1054]護(hù)理) | 50 | 170 | 310 | |
強(qiáng)軍計劃 | 40 | 60 | 280 | |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 | 全國統(tǒng)考 法碩聯(lián)考 |
40 | 60 (120) |
根據(jù)相應(yīng)學(xué)科分?jǐn)?shù)線統(tǒng)一下調(diào)約12%。 上線生名單由報考學(xué)院公布。 |
管理類聯(lián)考 | 40 | 80 | ||
退役大學(xué)生士兵專項計劃 | 全國統(tǒng)考 法碩聯(lián)考 |
40 | 60 (120) |
|
管理類聯(lián)考 | 40 | 80 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點