您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
“考研熱”持續升溫,多所高校復試分數線上漲,部分專業突破400分,和小編一起來看看院校復試分數線這件事!下面社科賽斯考研網小編整理了“首都經濟貿易大學2019年考研復試分數線”相關內容,希望能對2019考研考生們有所幫助。點擊查看:歷年國家線匯總
學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
學術型學位 | |||
國民經濟學(020201) | 360 | 49 | 74 |
金融學(020204) | 365 | 49 | 74 |
產業經濟學(020205) | 360 | 49 | 74 |
勞動經濟學(020207) | 357 | 49 | 74 |
數量經濟學(金融計量方向)(020209) | 355 | 49 | 74 |
其他經濟類專業(專業代碼02開頭) | 345 | 49 | 74 |
法學類(專業代碼03開頭) | 320 | 44 | 66 |
文學類(專業代碼05開頭) | 355 | 51 | 77 |
統計學(071400) | 340 | 41 | 62 |
工學類(專業代碼08開頭) | 270 | 39 | 59 |
會計學(120201) | 373 | 49 | 74 |
企業管理(120202) | 356 | 49 | 74 |
教育經濟與管理(120403) | 370 | 49 | 74 |
社會保障(120404) | 370 | 49 | 74 |
其他管理類專業(專業代碼12開頭) | 345 | 49 | 74 |
專業型學位 | |||
金融(025100) | 360 | 49 | 74 |
應用統計(025200) | 365 | 49 | 74 |
稅務(025300) | 368 | 49 | 74 |
國際商務(025400) | 355 | 49 | 74 |
保險(025500) | 345 | 49 | 74 |
資產評估(025600) | 348 | 49 | 74 |
審計(025700) | 222 | 42 | 84 |
法律(法學)(035102)、法律(非法學)(035101) | 320 | 44 | 66 |
社會工作碩士(035200) | 320 | 44 | 66 |
英語筆譯(055101)、英語口譯(055102) | 355 | 51 | 77 |
軟件工程(085212) | 270 | 39 | 59 |
安全工程(085224) | 260 | 35 | 53 |
工商管理(125100)、公共管理(125200)、旅游管理(125400) |
170 | 42 | 84 |
會計(125300) | 226 | 42 | 84 |
單考單招 | |||
單獨考試 | 311 | 40 | 89 |
以上就是為考生整理的“首都經濟貿易大學2019年考研復試分數線”的相關內容,點擊查看:全國各省市院校2019年考研復試分數線匯總 ,希望對2020考研的同學們有所幫助,考研的小伙伴們要加油哦—— 更多復試分數線內容盡在“分數線”欄目!
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點