您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學院 | 專業名稱(專業代碼) | 總分 | 單科(滿分=100分) |
單科(滿分 >100分) |
物質科學與技術學院 | 物理學(0702) | 274 | 34 | 51 |
化學(0703) | 274 | 34 | 51 | |
材料科學與工程(0805) | 260 | 34 | 51 | |
材料與化工(0856) | 260 | 34 | 51 | |
生命科學與技術學院 | 生物學(0710) | 328 | 50 | 90 |
生物與醫藥(0860)-01.不區分研究方向(生命科學與技術學院招生) | 260 | 34 | 51 | |
生物與醫藥(0860)-02.不區分研究方向(生命科學與技術學院-華大專項) | 304 | 34 | 51 | |
生物與醫藥(0860)-03.不區分研究方向(生物醫學工程學院招生) | 260 | 34 | 51 | |
信息科學與技術學院 | 電子科學與技術(0809) | 260 | 34 | 51 |
計算機科學與技術(0812) | 302 | 34 | 51 | |
信息與通信工程(0810)-01.不區分研究方向(上科大本部招生) | 304 | 34 | 51 | |
信息與通信工程(0810)-02.不區分研究方向(中科院聯培研究院所招生) | 260 | 34 | 51 | |
電子信息(0854) | 260 | 34 | 51 | |
生物醫學工程學院 | 生物醫學工程(0831) | 260 | 34 | 51 |
電子信息(0854) | 260 | 34 | 51 | |
數學科學研究所 | 數學(0701) | 274 | 34 | 51 |
創意與藝術學院 | 機械(0855) | 260 | 34 | 51 |
創業與管理學院 | 數字經濟(0258) | 323 | 40 | 60 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點