您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
2019考研國家線及各大院校復試分數線已公布!考生們自從得知考研成績后都在忐忑的等待著。下面社科賽斯考研網小編整理了“安徽中醫(yī)藥大學2019年考研復試分數線”相關內容,希望能對2019考研考生們有所幫助。點擊查看:歷年國家線匯總
我校進入復試的初試成績基本要求:
一志愿生源充足的專業(yè)按照招生計劃的1.2倍確定進入復試的初試成績基本要求,其余各專業(yè)考生均按照教育部劃定的初試成績基本要求進入復試。
我校部分專業(yè)進入復試的初試成績基本要求
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 院系所 |
100506 | 中醫(yī)內科學 | 42 | 126 | 311 | 一附院 |
105701 | 中醫(yī)內科學(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 316 | 一附院 |
105701 | 中醫(yī)內科學(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 321 | 蕪湖 |
105702 | 中醫(yī)外科學(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 322 | 一附院 |
105703 | 中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 307 | 一附院 |
105703 | 中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 309 | 蕪湖 |
105704 | 中醫(yī)婦科學(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 328 | 一附院 |
105704 | 中醫(yī)婦科學(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 309 | 蕪湖 |
105705 | 中醫(yī)兒科學(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 305 | 一附院 |
105705 | 中醫(yī)兒科學(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 305 | 蕪湖 |
105706 | 中醫(yī)五官科學(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 305 | 一附院 |
105707 | 針灸推拿學(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 322 | 一附院 |
105707 | 針灸推拿學(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 315 | 二附院 |
105707 | 針灸推拿學(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 305 | 蕪湖 |
105709 | 中西醫(yī)結合臨床(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 309 | 一附院 |
105709 | 中西醫(yī)結合臨床(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 305 | 神研所 |
105709 | 中西醫(yī)結合臨床(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 307 | 蕪湖 |
105710 | 全科醫(yī)學(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 305 | 一附院 |
105710 | 全科醫(yī)學(專業(yè)學位) | 42 | 150 | 305 | 蕪湖 |
100702 | 藥劑學 | 43 | 129 | 311 | 藥學院 |
100706 | 藥理學 | 43 | 129 | 339 | 藥學院 |
"退役大學生士兵"專項計劃,執(zhí)行分數線總分270分,單科滿足教育部一區(qū)初試成績基本要求。
以上就是2019年安徽中醫(yī)藥大學2019年考研復試分數線,希望能對正在考研的大家有所幫助! 更多復試分數線內容盡在“分數線”欄目!
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點