您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
研究生 | 專業 | 院系 | 研究方向 | 招生數 | 初試科目 | 復試線 | 復試科目 | 初復試權重 |
學碩 | 081201計算機系統結構 | 計算機科學與工程學院 | 1)計算機網絡與信息安全 | 18年25(推免17) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④842計算機專業基礎 | 18年45/70/304 | 總成績=初試成績+復試成績 | |
2)分布式并行操作系統 | ||||||||
3)普適計算與嵌入式系統 | ||||||||
4)傳感器網絡 | ||||||||
5)計算機體系結構 | ||||||||
081202計算機軟件與理論 | 1)分布式數據管理 | 18年40(推免24) | 18年45/70/309 | |||||
2)自然語言處理 | ||||||||
3)信息安全 | ||||||||
4)嵌入式實時系統 | ||||||||
5)數據倉庫與數據挖掘 | ||||||||
081203計算機應用技術 | 1)分布協同計算 | 18年75(推免51) | 18年45/70/327 | |||||
2)新一代計算機網絡技術 | ||||||||
3)數據與知識工程 | ||||||||
4)網絡信息安全 | ||||||||
5)服務計算的關鍵技術及系統 | ||||||||
秦皇島分校 | 1)新一代互聯網 | 18年12(推免1) | ||||||
2)數據庫與XML智能數據查詢 | ||||||||
3)云計算&服務計算 | ||||||||
083500軟件工程 | 軟件學院 | 1)復雜系統理論與應用技術 | 18年19(推免10) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④858C語言程序設計與數據結構 | 8年45/70/338 | 1筆試:面向對象軟件工程2綜合面試 | ||
2)多媒體應用技術 | ||||||||
3)大數據計算與應用技術 | ||||||||
4)網絡與信息安全 | ||||||||
5)可信軟件技術 | ||||||||
6)虛擬實現與仿真技術 | ||||||||
專碩 | 085211計算機技術 | 計算機科學與工程學院 | 1)普適計算與嵌入式系統 | 18年153(推免3) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④842計算機專業基礎 | 18年45/70/316 | ||
2)分布式數據管理 | ||||||||
3)數據倉庫與數據挖掘 | ||||||||
4)新一代計算機網絡技術 | ||||||||
5)網絡信息安全 | ||||||||
6)普適計算與嵌入式系統(非全日制) | 18年4 | |||||||
7)分布式數據管理(非全日制) | ||||||||
8)數據倉庫與數據挖掘(非全日制) | ||||||||
9)新一代計算機網絡技術(非全日制) | ||||||||
10)網絡信息安全(非全日制) | ||||||||
秦皇島分校 | 1)網絡信息安全與數據隱私保護 | 18年24(推免3) | ||||||
2)云計算與大數據管理 | ||||||||
3)數據倉庫和數據挖掘 | ||||||||
4)嵌入式實時軟件系統與應用 | ||||||||
5)專家系統與智能軟件 | ||||||||
085212軟件工程 | 軟件學院 | 1軟件服務技術與應用 | 18年65(17) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④858C語言程序設計與數據結構 | 18年45/70/323 | 1筆試:面向對象軟件工程2綜合面試 | ||
2網絡信息系統安全技術與應用 | ||||||||
3基于混合現實的交互式軟件開發技術 | ||||||||
4云計算技術及應用 | ||||||||
5移動互聯網技術與應用 | ||||||||
6復雜網絡及混沌分形應用技術 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點