您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
院系 | 專業(yè) | 研究方向 | 招生數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試線 |
132)計(jì)算技術(shù)研究所 | 081201計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 1)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 18年全日制62人 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④863計(jì)算機(jī)學(xué)科綜合 | 17年35/90/320 |
081202計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 1)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 18年全日制28人 | |||
081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 18年全日制40人 | |||
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 18年全日制3人 | |||
085211計(jì)算機(jī)技術(shù) | 1)計(jì)算機(jī)技術(shù) | 18年共招67人 | |||
2)計(jì)算機(jī)技術(shù) | |||||
133)沈陽計(jì)算技術(shù)研究所 | 081201計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 1嵌入式系統(tǒng) | 18年全日制32人 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④930計(jì)算機(jī)專業(yè)基礎(chǔ) | 17年政英46/業(yè)務(wù)課一61/業(yè)務(wù)課二90/269 |
2實(shí)時(shí)系統(tǒng) | |||||
03分布式計(jì)算系統(tǒng) | |||||
04并行計(jì)算 | |||||
05移動計(jì)算 | |||||
06并行操作系統(tǒng) | |||||
07計(jì)算機(jī)系統(tǒng)性能評價(jià) | |||||
08計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng) | |||||
081202計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 01實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)理論與實(shí)現(xiàn)方法 | ||||
02分布式數(shù)據(jù)管理 | |||||
03數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)挖掘 | |||||
04自然語言處理 | |||||
05信息安全 | |||||
06人工智能 | |||||
081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 01(全日制)數(shù)控技術(shù) | ||||
02(全日制)現(xiàn)場總線技術(shù) | |||||
03(全日制)網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù) | |||||
04(全日制)嵌入式技術(shù) | |||||
05(全日制)虛擬仿真技術(shù) | |||||
06(全日制)移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | |||||
07(全日制)機(jī)器學(xué)習(xí)與模式識別 | |||||
08(全日制)多媒體技術(shù) | |||||
09(全日制)圖形圖像處理 | |||||
10(全日制)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及應(yīng)用 | |||||
11(全日制)融合通信技術(shù) | |||||
085211計(jì)算機(jī)技術(shù) | 01(全日制)數(shù)控技術(shù) | 18年全日制20人,非全日制20人 | |||
02(全日制)現(xiàn)場總線技術(shù) | |||||
03(全日制)網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù) | |||||
04(全日制)嵌入式技術(shù) | |||||
05(全日制)虛擬仿真技術(shù) | |||||
06(全日制)移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | |||||
07(全日制)機(jī)器學(xué)習(xí)與模式識別 | |||||
08(全日制)多媒體技術(shù) | |||||
09(全日制)圖形圖像處理 | |||||
10(全日制)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及應(yīng)用 | |||||
11(全日制)融合通信技術(shù) | |||||
12(全日制)三維引擎 | |||||
13(全日制)數(shù)據(jù)分析與處理 | |||||
14(全日制)信息安全 | |||||
15(全日制)數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)挖掘 | |||||
16(非全日制)數(shù)控技術(shù) | |||||
17(非全日制)網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù) | |||||
18(非全日制)嵌入式技術(shù) | |||||
19(非全日制)虛擬仿真技術(shù) | |||||
20(非全日制)移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | |||||
21(非全日制)機(jī)器學(xué)習(xí)與模式識別 | |||||
22(非全日制)圖形圖像處理 | |||||
23(非全日制)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及應(yīng)用 | |||||
24(非全日制)數(shù)據(jù)分析與處理 | |||||
25(非全日制)數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)挖掘 | |||||
160)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 081201計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 01(全日制)網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)、管理、安全、無線移動技術(shù) | 18年25人 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④863計(jì)算機(jī)學(xué)科綜合 | 18年45/70/285 |
02(全日制)未來網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與技術(shù)、新一代無線/移動網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||||
03(全日制)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)安全 | |||||
081202計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 01(全日制)高性能計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | ||||
02(全日制)云計(jì)算與分布式系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)與物聯(lián)網(wǎng)、高性能計(jì)算環(huán)境軟件與技術(shù) | |||||
03(全日制)可視化與可視分析 | |||||
04(全日制)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同技術(shù)、推薦技術(shù)、管理大數(shù)據(jù)、用戶行為分析、云計(jì)算 | |||||
081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 01(全日制)數(shù)據(jù)中心軟件環(huán)境、大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | ||||
02(全日制)新媒體技術(shù)應(yīng)用、移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、web數(shù)據(jù)挖掘 | |||||
03(全日制)科研應(yīng)用集成、數(shù)據(jù)挖掘和機(jī)器學(xué)習(xí)、e-Science應(yīng)用 | |||||
04(全日制)大型信息系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)、移動應(yīng)用、云計(jì)算 | |||||
05(全日制)大數(shù)據(jù)管理與處理技術(shù)、大數(shù)據(jù)挖掘與分析技術(shù)、科學(xué)大數(shù)據(jù)技術(shù) | |||||
06(全日制)大數(shù)據(jù)管理與處理、語義網(wǎng)、關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
07(全日制)海量數(shù)據(jù)處理技術(shù)及應(yīng)用 | |||||
08(全日制)材料信息學(xué)與計(jì)算材料學(xué)、大數(shù)據(jù)分析、科學(xué)數(shù)據(jù)工作流 | |||||
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 01(全日制)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知、安全大數(shù)據(jù)分析、云計(jì)算安全 | ||||
085211計(jì)算機(jī)技術(shù) | 01(全日制)大數(shù)據(jù)挖掘與分析、科學(xué)大數(shù)據(jù)集成應(yīng)用、數(shù)據(jù)出版與數(shù)據(jù)引用 | 18年24人 | |||
02(全日制)大數(shù)據(jù)管理與處理、語義網(wǎng)、關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù) | |||||
03(全日制)數(shù)據(jù)挖掘與知識發(fā)現(xiàn) | |||||
04(全日制)高性能計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | |||||
05(全日制)可視化與可視分析 | |||||
06(全日制)商業(yè)智能大數(shù)據(jù)挖掘與分析、時(shí)空數(shù)據(jù)分析與可視化 | |||||
07(全日制)生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)技術(shù) | |||||
08(全日制)大數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)據(jù)密集型計(jì)算 | |||||
09(全日制)面向生態(tài)領(lǐng)域的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、數(shù)據(jù)可視化分析 | |||||
10(全日制)材料信息學(xué)與計(jì)算材料學(xué)、大數(shù)據(jù)分析、科學(xué)數(shù)據(jù)工作流 | |||||
11(全日制)先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與應(yīng)用 | |||||
12(全日制)移動互聯(lián)與云環(huán)境下安全保障技術(shù)、云計(jì)算基礎(chǔ)環(huán)境與系統(tǒng)的攻擊檢測技術(shù)、安全大數(shù)據(jù)智能分析技術(shù) | |||||
13(全日制)網(wǎng)絡(luò)管理與安全、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、無線與傳感網(wǎng)絡(luò) | |||||
14(全日制)類腦計(jì)算、深度學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)分析 | |||||
15(全日制)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)軟件、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析 | |||||
16(全日制)云計(jì)算方向、生物信息學(xué)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、檢索引擎技術(shù) | |||||
17(全日制)大數(shù)據(jù)分析、高性能計(jì)算、態(tài)勢感知系統(tǒng) | |||||
085212軟件工程 | 01(全日制)大型信息系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究、數(shù)據(jù)智能應(yīng)用 | ||||
02(全日制)軟件開發(fā)方法、軟件項(xiàng)目管理、管理數(shù)據(jù)分析 | |||||
03(全日制)軟件設(shè)計(jì)開發(fā)、數(shù)據(jù)治理、新媒體應(yīng)用 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)