您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
排名 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 省市 | 序 | 類型 | 序 | 去年排名 |
1 | 清華大學(xué) | 100 | 北京 | 1 | 理工 | 1 | 1 |
2 | 北京大學(xué) | 99.29 | 北京 | 2 | 綜合 | 1 | 2 |
3 | 浙江大學(xué) | 99.06 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 | 3 |
4 | 上海交通大學(xué) | 99 | 上海 | 1 | 理工 | 2 | 4 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 94.66 | 上海 | 2 | 綜合 | 3 | 6 |
6 | 南京大學(xué) | 93.16 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 4 | 10 |
7 | 中山大學(xué) | 92.56 | 廣東 | 1 | 綜合 | 5 | 5 |
8 | 武漢大學(xué) | 92.19 | 湖北 | 1 | 綜合 | 6 | 7 |
9 | 四川大學(xué) | 92.03 | 四川 | 1 | 綜合 | 7 | 8 |
10 | 華中科技大學(xué) | 91.76 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 | 11 |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 89.35 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 4 | 9 |
12 | 吉林大學(xué) | 88.22 | 吉林 | 1 | 綜合 | 8 | 12 |
13 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 87.03 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 | 13 |
14 | 國防科技大學(xué) | 85.79 | 湖南 | 1 | 理工 | 6 | - |
15 | 中南大學(xué) | 85.5 | 湖南 | 2 | 綜合 | 9 | 16 |
16 | 西安交通大學(xué) | 84.98 | 陜西 | 1 | 理工 | 7 | 14 |
17 | 山東大學(xué) | 83.38 | 山東 | 1 | 綜合 | 10 | 17 |
18 | 中國人民大學(xué) | 82.79 | 北京 | 3 | 文法 | 1 | 15 |
19 | 北京航空航天大學(xué) | 82.68 | 北京 | 4 | 理工 | 8 | 20 |
20 | 同濟(jì)大學(xué) | 82.29 | 上海 | 3 | 理工 | 9 | 18 |
21 | 東南大學(xué) | 81.58 | 江蘇 | 2 | 理工 | 10 | 22 |
22 | 天津大學(xué) | 81.04 | 天津 | 1 | 理工 | 11 | 21 |
23 | 北京師范大學(xué) | 80.21 | 北京 | 5 | 師范 | 1 | 19 |
24 | 廈門大學(xué) | 79.76 | 福建 | 1 | 綜合 | 11 | 23 |
25 | 北京理工大學(xué) | 79.29 | 北京 | 6 | 理工 | 12 | 24 |
26 | 華南理工大學(xué) | 79.06 | 廣東 | 2 | 理工 | 13 | 26 |
27 | 大連理工大學(xué) | 78.83 | 遼寧 | 1 | 理工 | 14 | 28 |
28 | 南開大學(xué) | 77.59 | 天津 | 2 | 綜合 | 12 | 25 |
29 | 重慶大學(xué) | 77.13 | 重慶 | 1 | 理工 | 15 | 31 |
30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 76.87 | 陜西 | 2 | 理工 | 16 | 27 |
31 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 76.29 | 北京 | 7 | 農(nóng)林 | 1 | 29 |
32 | 華東師范大學(xué) | 76.15 | 上海 | 4 | 師范 | 2 | 32 |
33 | 湖南大學(xué) | 75.37 | 湖南 | 3 | 理工 | 17 | 30 |
34 | 蘇州大學(xué) | 74.44 | 江蘇 | 3 | 綜合 | 13 | 36 |
35 | 南京航空航天大學(xué) | 73.59 | 江蘇 | 4 | 理工 | 18 | 33 |
36 | 電子科技大學(xué) | 73.58 | 四川 | 2 | 理工 | 19 | 37 |
37 | 蘭州大學(xué) | 73.1 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 14 | 34 |
38 | 鄭州大學(xué) | 72.84 | 河南 | 1 | 綜合 | 15 | 41 |
39 | 西南大學(xué) | 72.68 | 重慶 | 2 | 綜合 | 16 | 35 |
40 | 北京科技大學(xué) | 72.12 | 北京 | 8 | 理工 | 20 | 39 |
41 | 上海大學(xué) | 71.41 | 上海 | 5 | 綜合 | 17 | 42 |
42 | 華東理工大學(xué) | 71.33 | 上海 | 6 | 理工 | 21 | 38 |
43 | 東北大學(xué) | 70.84 | 遼寧 | 2 | 理工 | 22 | 40 |
44 | 南京理工大學(xué) | 70.79 | 江蘇 | 5 | 理工 | 23 | 48 |
45 | 暨南大學(xué) | 70.66 | 廣東 | 3 | 綜合 | 18 | 46 |
46 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70.58 | 江蘇 | 6 | 農(nóng)林 | 2 | 45 |
47 | 北京交通大學(xué) | 70.58 | 北京 | 9 | 理工 | 24 | 43 |
48 | 河海大學(xué) | 70.55 | 江蘇 | 7 | 理工 | 25 | 51 |
49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70.39 | 湖北 | 3 | 農(nóng)林 | 3 | 47 |
50 | 武漢理工大學(xué) | 69.58 | 湖北 | 4 | 理工 | 26 | 49 |
51 | 中國海洋大學(xué) | 69.26 | 山東 | 2 | 理工 | 27 | 56 |
52 | 西南交通大學(xué) | 69 | 四川 | 3 | 理工 | 28 | 53 |
53 | 東北師范大學(xué) | 69 | 吉林 | 2 | 師范 | 3 | 44 |
54 | 南京師范大學(xué) | 68.85 | 江蘇 | 8 | 師范 | 4 | 54 |
55 | 華中師范大學(xué) | 68.73 | 湖北 | 5 | 師范 | 5 | 50 |
56 | 江南大學(xué) | 68.62 | 江蘇 | 9 | 綜合 | 19 | 59 |
57 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 68.49 | 陜西 | 3 | 農(nóng)林 | 4 | 52 |
58 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 68.41 | 江蘇 | 10 | 理工 | 29 | 62 |
59 | 北京工業(yè)大學(xué) | 68.2 | 北京 | 10 | 理工 | 30 | 58 |
60 | 西安電子科技大學(xué) | 68.05 | 陜西 | 4 | 理工 | 31 | 55 |
61 | 華南師范大學(xué) | 67.79 | 廣東 | 4 | 師范 | 6 | 57 |
62 | 南昌大學(xué) | 67.7 | 江西 | 1 | 綜合 | 20 | 73 |
63 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 66.85 | 浙江 | 2 | 理工 | 32 | 64 |
64 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 66.39 | 安徽 | 2 | 理工 | 33 | 67 |
65 | 陜西師范大學(xué) | 66.18 | 陜西 | 5 | 師范 | 7 | 60 |
66 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 65.91 | 北京 | 11 | 醫(yī)藥 | 1 | 70 |
67 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 65.9 | 北京 | 12 | 醫(yī)藥 | 2 | 63 |
68 | 西北大學(xué) | 65.62 | 陜西 | 6 | 綜合 | 21 | 61 |
69 | 哈爾濱工程大學(xué) | 65.53 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 34 | 66 |
70 | 江蘇大學(xué) | 65.5 | 江蘇 | 11 | 綜合 | 22 | 74 |
71 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 65.28 | 江蘇 | 12 | 醫(yī)藥 | 3 | 77 |
72 | 福州大學(xué) | 65.12 | 福建 | 2 | 綜合 | 23 | 68 |
73 | 北京郵電大學(xué) | 64.92 | 北京 | 13 | 理工 | 35 | 69 |
74 | 燕山大學(xué) | 64.74 | 河北 | 1 | 理工 | 36 | 75 |
75 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 64.49 | 北京 | 14 | 財(cái)經(jīng) | 1 | 76 |
76 | 北京化工大學(xué) | 64.33 | 北京 | 15 | 理工 | 37 | 65 |
77 | 揚(yáng)州大學(xué) | 64.25 | 江蘇 | 13 | 綜合 | 24 | 78 |
78 | 南京工業(yè)大學(xué) | 64.24 | 江蘇 | 14 | 理工 | 38 | 84 |
79 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 63.95 | 遼寧 | 3 | 醫(yī)藥 | 4 | 83 |
80 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 63.79 | 廣東 | 5 | 醫(yī)藥 | 5 | 79 |
81 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 63.59 | 湖北 | 6 | 理工 | 39 | 71 |
82 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 63.56 | 廣東 | 6 | 農(nóng)林 | 5 | 87 |
83 | 云南大學(xué) | 63.01 | 云南 | 1 | 綜合 | 25 | 72 |
84 | 中國石油大學(xué)(北京) | 62.93 | 北京 | 16 | 理工 | 40 | 85 |
85 | 華北電力大學(xué) | 62.77 | 北京 | 17 | 理工 | 41 | 90 |
86 | 東華大學(xué) | 62.57 | 上海 | 7 | 理工 | 42 | 81 |
87 | 河南大學(xué) | 62.36 | 河南 | 2 | 綜合 | 26 | 88 |
88 | 太原理工大學(xué) | 62.35 | 山西 | 1 | 理工 | 43 | 89 |
89 | 昆明理工大學(xué) | 62.26 | 云南 | 2 | 理工 | 44 | 92 |
90 | 首都師范大學(xué) | 62.12 | 北京 | 18 | 師范 | 8 | 80 |
91 | 寧波大學(xué) | 62.07 | 浙江 | 3 | 綜合 | 27 | 98 |
92 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 61.76 | 北京 | 19 | 理工 | 45 | 82 |
93 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 61.63 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 6 | 94 |
94 | 青島大學(xué) | 61.36 | 山東 | 3 | 綜合 | 28 | 96 |
95 | 深圳大學(xué) | 61.36 | 廣東 | 7 | 綜合 | 29 | 99 |
96 | 湖南師范大學(xué) | 61.35 | 湖南 | 4 | 師范 | 9 | 86 |
97 | 浙江師范大學(xué) | 61.35 | 浙江 | 4 | 師范 | 10 | 100 |
98 | 廣西大學(xué) | 60.91 | 廣西 | 1 | 綜合 | 30 | 102 |
99 | 杭州電子科技大學(xué) | 60.9 | 浙江 | 5 | 理工 | 46 | 108 |
100 | 西安建筑科技大學(xué) | 60.42 | 陜西 | 7 | 理工 | 47 | 103 |
101 | 北京林業(yè)大學(xué) | 60.39 | 北京 | 20 | 農(nóng)林 | 6 | 101 |
102 | 中國石油大學(xué)(華東) | 60.38 | 山東 | 4 | 理工 | 48 | 91 |
103 | 長安大學(xué) | 60.05 | 陜西 | 8 | 理工 | 49 | 106 |
104 | 福建師范大學(xué) | 59.83 | 福建 | 3 | 師范 | 11 | 93 |
105 | 湘潭大學(xué) | 59.1 | 湖南 | 5 | 綜合 | 31 | 105 |
106 | 山西大學(xué) | 59.06 | 山西 | 2 | 綜合 | 32 | 95 |
107 | 東北林業(yè)大學(xué) | 58.94 | 黑龍江 | 3 | 農(nóng)林 | 7 | 109 |
108 | 山東師范大學(xué) | 58.87 | 山東 | 5 | 師范 | 12 | 104 |
109 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 58.78 | 重慶 | 3 | 醫(yī)藥 | 7 | 112 |
110 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 58.68 | 黑龍江 | 4 | 醫(yī)藥 | 8 | 97 |
111 | 安徽大學(xué) | 58.64 | 安徽 | 3 | 綜合 | 33 | 110 |
112 | 河北大學(xué) | 58.35 | 河北 | 2 | 綜合 | 34 | 117 |
113 | 上海理工大學(xué) | 58.07 | 上海 | 8 | 理工 | 50 | 114 |
114 | 中國政法大學(xué) | 58.06 | 北京 | 21 | 文法 | 2 | 122 |
115 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 57.84 | 四川 | 4 | 農(nóng)林 | 8 | 120 |
116 | 貴州大學(xué) | 57.32 | 貴州 | 1 | 綜合 | 35 | 119 |
117 | 黑龍江大學(xué) | 57.21 | 黑龍江 | 5 | 綜合 | 36 | 107 |
118 | 山東科技大學(xué) | 57.19 | 山東 | 6 | 理工 | 51 | 127 |
119 | 上海師范大學(xué) | 57.05 | 上海 | 9 | 師范 | 13 | 111 |
120 | 南京信息工程大學(xué) | 56.91 | 江蘇 | 15 | 理工 | 52 | 129 |
121 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 56.83 | 北京 | 22 | 理工 | 53 | 115 |
122 | 南京林業(yè)大學(xué) | 56.33 | 江蘇 | 16 | 農(nóng)林 | 9 | 131 |
123 | 浙江理工大學(xué) | 56.27 | 浙江 | 6 | 理工 | 54 | 125 |
124 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 56.22 | 上海 | 10 | 財(cái)經(jīng) | 2 | 113 |
125 | 河北工業(yè)大學(xué) | 56.17 | 河北 | 3 | 理工 | 55 | 134 |
126 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 56.15 | 廣東 | 8 | 理工 | 56 | 130 |
127 | 新疆大學(xué) | 55.85 | 新疆 | 1 | 綜合 | 37 | 138 |
128 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 55.76 | 陜西 | 9 | 醫(yī)藥 | 9 | - |
129 | 中國藥科大學(xué) | 55.5 | 江蘇 | 17 | 醫(yī)藥 | 10 | 137 |
130 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 55.48 | 黑龍江 | 6 | 農(nóng)林 | 10 | 116 |
131 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 55.38 | 上海 | 11 | 醫(yī)藥 | 11 | - |
132 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 55.37 | 安徽 | 4 | 醫(yī)藥 | 12 | 124 |
133 | 西南石油大學(xué) | 55.34 | 四川 | 5 | 理工 | 57 | 140 |
134 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 55.27 | 福建 | 4 | 農(nóng)林 | 11 | 118 |
135 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 55.23 | 北京 | 23 | 醫(yī)藥 | 13 | 144 |
136 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 55.08 | 湖北 | 7 | 財(cái)經(jīng) | 3 | 123 |
137 | 華僑大學(xué) | 55.06 | 福建 | 5 | 綜合 | 38 | 143 |
138 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 54.71 | 四川 | 6 | 財(cái)經(jīng) | 4 | 126 |
139 | 西北師范大學(xué) | 54.29 | 甘肅 | 2 | 師范 | 14 | 121 |
140 | 中央民族大學(xué) | 53.87 | 北京 | 24 | 民族 | 1 | 132 |
141 | 青島科技大學(xué) | 53.85 | 山東 | 7 | 理工 | 58 | 147 |
142 | 遼寧大學(xué) | 53.82 | 遼寧 | 4 | 綜合 | 39 | 128 |
143 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 53.75 | 山東 | 8 | 農(nóng)林 | 12 | 136 |
144 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 53.71 | 上海 | 12 | 醫(yī)藥 | 14 | 150 |
145 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 53.68 | 北京 | 25 | 財(cái)經(jīng) | 5 | 133 |
146 | 南京郵電大學(xué) | 53.51 | 江蘇 | 18 | 理工 | 59 | 152 |
147 | 西安理工大學(xué) | 53.48 | 陜西 | 10 | 理工 | 60 | 139 |
148 | 武漢科技大學(xué) | 53.29 | 湖北 | 8 | 理工 | 61 | 149 |
149 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 53.2 | 江蘇 | 19 | 醫(yī)藥 | 15 | 155 |
150 | 河南師范大學(xué) | 53.18 | 河南 | 3 | 師范 | 15 | 154 |
151 | 安徽師范大學(xué) | 53.05 | 安徽 | 5 | 師范 | 16 | 135 |
152 | 成都理工大學(xué) | 52.95 | 四川 | 7 | 理工 | 62 | 141 |
153 | 天津師范大學(xué) | 52.91 | 天津 | 4 | 師范 | 17 | 142 |
154 | 南通大學(xué) | 52.82 | 江蘇 | 20 | 綜合 | 40 | 158 |
155 | 湖北大學(xué) | 52.75 | 湖北 | 9 | 綜合 | 41 | 145 |
156 | 大連海事大學(xué) | 52.6 | 遼寧 | 5 | 理工 | 63 | 151 |
157 | 濟(jì)南大學(xué) | 52.56 | 山東 | 9 | 綜合 | 42 | 146 |
158 | 廣州大學(xué) | 52.55 | 廣東 | 9 | 綜合 | 43 | 166 |
159 | 天津工業(yè)大學(xué) | 52.4 | 天津 | 5 | 理工 | 64 | 169 |
160 | 江西師范大學(xué) | 52.3 | 江西 | 2 | 師范 | 18 | 161 |
161 | 河南科技大學(xué) | 52.09 | 河南 | 4 | 理工 | 65 | 163 |
162 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 51.85 | 河北 | 4 | 醫(yī)藥 | 16 | 164 |
163 | 杭州師范大學(xué) | 51.76 | 浙江 | 7 | 師范 | 19 | 168 |
164 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51.5 | 湖南 | 6 | 農(nóng)林 | 13 | 148 |
165 | 河南理工大學(xué) | 51.48 | 河南 | 5 | 理工 | 66 | 159 |
166 | 長沙理工大學(xué) | 51.47 | 湖南 | 7 | 理工 | 67 | 165 |
167 | 河北師范大學(xué) | 51.46 | 河北 | 5 | 師范 | 20 | 153 |
168 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 51.41 | 廣東 | 10 | 醫(yī)藥 | 17 | 172 |
169 | 北京體育大學(xué) | 51.33 | 北京 | 26 | 體育 | 1 | 157 |
170 | 曲阜師范大學(xué) | 51.13 | 山東 | 10 | 師范 | 21 | 170 |
171 | 中國傳媒大學(xué) | 51.12 | 北京 | 27 | 文法 | 3 | 162 |
172 | 蘭州理工大學(xué) | 51.05 | 甘肅 | 3 | 理工 | 68 | 175 |
173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 50.95 | 遼寧 | 6 | 財(cái)經(jīng) | 6 | 156 |
174 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 50.87 | 山西 | 3 | 醫(yī)藥 | 18 | 176 |
175 | 常州大學(xué) | 50.72 | 江蘇 | 21 | 理工 | 69 | 177 |
176 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 50.53 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 綜合 | 44 | 160 |
177 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 50.51 | 遼寧 | 7 | 醫(yī)藥 | 19 | 167 |
178 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 50.49 | 廣東 | 11 | 醫(yī)藥 | 20 | 185 |
179 | 沈陽藥科大學(xué) | 50.36 | 遼寧 | 8 | 醫(yī)藥 | 21 | 180 |
180 | 中南民族大學(xué) | 50.21 | 湖北 | 10 | 民族 | 2 | 173 |
181 | 石河子大學(xué) | 50.19 | 新疆 | 2 | 綜合 | 45 | 186 |
182 | 汕頭大學(xué) | 50.15 | 廣東 | 12 | 綜合 | 46 | 171 |
183 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 49.99 | 河南 | 6 | 農(nóng)林 | 14 | 183 |
184 | 哈爾濱理工大學(xué) | 49.94 | 黑龍江 | 7 | 理工 | 70 | 187 |
185 | 浙江工商大學(xué) | 49.81 | 浙江 | 8 | 財(cái)經(jīng) | 7 | 174 |
186 | 中北大學(xué) | 49.75 | 山西 | 4 | 理工 | 71 | 191 |
187 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 49.64 | 浙江 | 9 | 醫(yī)藥 | 22 | 190 |
188 | 海南大學(xué) | 49.45 | 海南 | 1 | 綜合 | 47 | 199 |
189 | 中國計(jì)量大學(xué) | 49.43 | 浙江 | 10 | 理工 | 72 | 192 |
190 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 49.22 | 安徽 | 6 | 農(nóng)林 | 15 | 197 |
191 | 長江大學(xué) | 49.13 | 湖北 | 11 | 綜合 | 48 | 193 |
192 | 延邊大學(xué) | 49.08 | 吉林 | 3 | 綜合 | 49 | 188 |
193 | 溫州大學(xué) | 49.06 | 浙江 | 11 | 綜合 | 50 | 201 |
194 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 49.01 | 天津 | 6 | 醫(yī)藥 | 23 | 203 |
195 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 48.94 | 福建 | 6 | 醫(yī)藥 | 24 | 189 |
196 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 48.64 | 廣西 | 2 | 醫(yī)藥 | 25 | 194 |
197 | 上海海事大學(xué) | 48.6 | 上海 | 13 | 理工 | 73 | 178 |
198 | 廣西師范大學(xué) | 48.48 | 廣西 | 3 | 師范 | 22 | 179 |
199 | 天津科技大學(xué) | 48.47 | 天津 | 7 | 理工 | 74 | 181 |
200 | 華北理工大學(xué) | 48.37 | 河北 | 6 | 綜合 | 51 | - |
201 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 48.36 | 遼寧 | 9 | 農(nóng)林 | 16 | 184 |
202 | 遼寧師范大學(xué) | 48.19 | 遼寧 | 10 | 師范 | 23 | 182 |
203 | 上海海洋大學(xué) | 48.14 | 上海 | 14 | 農(nóng)林 | 17 | 213 |
204 | 陜西科技大學(xué) | 47.91 | 陜西 | 11 | 理工 | 75 | 196 |
205 | 三峽大學(xué) | 47.8 | 湖北 | 12 | 綜合 | 52 | 208 |
206 | 東北石油大學(xué) | 47.64 | 黑龍江 | 8 | 理工 | 76 | 207 |
207 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 47.39 | 浙江 | 12 | 醫(yī)藥 | 26 | 214 |
208 | 江蘇科技大學(xué) | 47.09 | 江蘇 | 22 | 理工 | 77 | 216 |
209 | 哈爾濱師范大學(xué) | 46.97 | 黑龍江 | 9 | 師范 | 24 | 195 |
210 | 南華大學(xué) | 46.83 | 湖南 | 8 | 理工 | 78 | 215 |
211 | 蘭州交通大學(xué) | 46.75 | 甘肅 | 4 | 理工 | 79 | 205 |
212 | 渤海大學(xué) | 46.71 | 遼寧 | 11 | 綜合 | 53 | 221 |
213 | 長春理工大學(xué) | 46.56 | 吉林 | 4 | 理工 | 80 | 200 |
214 | 四川師范大學(xué) | 46.42 | 四川 | 8 | 師范 | 25 | 198 |
215 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 46.15 | 安徽 | 7 | 理工 | 81 | 223 |
216 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 45.82 | 河北 | 7 | 農(nóng)林 | 18 | 212 |
217 | 重慶郵電大學(xué) | 45.69 | 重慶 | 4 | 理工 | 82 | 226 |
218 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 45.65 | 內(nèi)蒙古 | 2 | 農(nóng)林 | 19 | 202 |
219 | 天津理工大學(xué) | 45.59 | 天津 | 8 | 理工 | 83 | 228 |
220 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 45.53 | 江西 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 8 | 204 |
221 | 武漢工程大學(xué) | 45.5 | 湖北 | 13 | 理工 | 84 | 231 |
222 | 云南師范大學(xué) | 45.3 | 云南 | 3 | 師范 | 26 | 206 |
223 | 上海體育學(xué)院 | 45.17 | 上海 | 15 | 體育 | 2 | 209 |
224 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 45.09 | 浙江 | 13 | 農(nóng)林 | 20 | 230 |
225 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 44.99 | 新疆 | 3 | 醫(yī)藥 | 27 | 236 |
226 | 寧夏大學(xué) | 44.86 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 54 | 210 |
227 | 湖南科技大學(xué) | 44.79 | 湖南 | 9 | 理工 | 85 | 211 |
228 | 西安科技大學(xué) | 44.78 | 陜西 | 12 | 理工 | 86 | 218 |
229 | 山東理工大學(xué) | 44.72 | 山東 | 11 | 理工 | 87 | 238 |
230 | 西南科技大學(xué) | 44.72 | 四川 | 9 | 理工 | 88 | 233 |
231 | 河南工業(yè)大學(xué) | 44.63 | 河南 | 7 | 理工 | 89 | 222 |
232 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 44.51 | 湖南 | 10 | 農(nóng)林 | 21 | 217 |
233 | 上海外國語大學(xué) | 44.2 | 上海 | 16 | 文法 | 4 | 219 |
234 | 江蘇師范大學(xué) | 43.83 | 江蘇 | 23 | 師范 | 27 | 245 |
235 | 西南政法大學(xué) | 43.53 | 重慶 | 5 | 文法 | 5 | 220 |
236 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 43.51 | 山東 | 12 | 財(cái)經(jīng) | 9 | 243 |
237 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 43.25 | 四川 | 10 | 醫(yī)藥 | 28 | 224 |
238 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 43.22 | 吉林 | 5 | 農(nóng)林 | 22 | 225 |
239 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 43.04 | 甘肅 | 5 | 農(nóng)林 | 23 | 242 |
240 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 42.76 | 遼寧 | 12 | 理工 | 90 | 227 |
241 | 南昌航空大學(xué) | 42.6 | 江西 | 4 | 理工 | 91 | 247 |
242 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 42.59 | 山東 | 13 | 農(nóng)林 | 24 | 250 |
243 | 安徽理工大學(xué) | 42.51 | 安徽 | 8 | 理工 | 92 | 229 |
244 | 北京外國語大學(xué) | 42.38 | 北京 | 28 | 文法 | 6 | 234 |
245 | 山西師范大學(xué) | 42.21 | 山西 | 5 | 師范 | 28 | 232 |
246 | 煙臺(tái)大學(xué) | 42.07 | 山東 | 14 | 綜合 | 55 | 254 |
247 | 聊城大學(xué) | 42.03 | 山東 | 15 | 師范 | 29 | 244 |
248 | 重慶交通大學(xué) | 42.03 | 重慶 | 6 | 理工 | 93 | 235 |
249 | 桂林電子科技大學(xué) | 41.93 | 廣西 | 4 | 理工 | 94 | 256 |
250 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 41.81 | 云南 | 4 | 農(nóng)林 | 25 | 258 |
251 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 41.77 | 遼寧 | 13 | 理工 | 95 | 237 |
252 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 41.76 | 北京 | 29 | 財(cái)經(jīng) | 10 | 239 |
253 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 41.76 | 廣東 | 13 | 文法 | 7 | 240 |
254 | 華東政法大學(xué) | 41.58 | 上海 | 17 | 文法 | 8 | 241 |
255 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 41.56 | 內(nèi)蒙古 | 3 | 師范 | 30 | 246 |
256 | 北京工商大學(xué) | 41.49 | 北京 | 30 | 財(cái)經(jīng) | 11 | 251 |
257 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 41.49 | 浙江 | 14 | 財(cái)經(jīng) | 12 | 259 |
258 | 桂林理工大學(xué) | 41.37 | 廣西 | 5 | 理工 | 96 | 248 |
259 | 沈陽師范大學(xué) | 41.29 | 遼寧 | 14 | 師范 | 31 | 249 |
260 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 41.13 | 云南 | 5 | 醫(yī)藥 | 29 | 270 |
261 | 西華師范大學(xué) | 41.12 | 四川 | 11 | 師范 | 32 | 252 |
262 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 40.95 | 山東 | 16 | 醫(yī)藥 | 30 | 275 |
263 | 西南民族大學(xué) | 40.84 | 四川 | 12 | 民族 | 3 | 253 |
264 | 青島理工大學(xué) | 40.74 | 山東 | 17 | 理工 | 97 | 273 |
265 | 貴州師范大學(xué) | 39.85 | 貴州 | 2 | 師范 | 33 | 255 |
266 | 重慶師范大學(xué) | 39.85 | 重慶 | 7 | 師范 | 34 | 269 |
267 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 39.8 | 北京 | 31 | 藝術(shù) | 1 | 257 |
268 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 39.73 | 黑龍江 | 10 | 醫(yī)藥 | 31 | 260 |
269 | 東華理工大學(xué) | 39.6 | 江西 | 5 | 理工 | 98 | 276 |
270 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 39.44 | 江蘇 | 24 | 醫(yī)藥 | 32 | 278 |
271 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 39.39 | 浙江 | 15 | 藝術(shù) | 2 | 261 |
272 | 華東交通大學(xué) | 39.38 | 江西 | 6 | 理工 | 99 | 277 |
273 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 39.34 | 天津 | 9 | 財(cái)經(jīng) | 13 | 262 |
274 | 沈陽建筑大學(xué) | 39.29 | 遼寧 | 15 | 理工 | 100 | 263 |
275 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 38.72 | 新疆 | 4 | 農(nóng)林 | 26 | 264 |
276 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 38.71 | 江西 | 7 | 農(nóng)林 | 27 | 265 |
277 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 38.53 | 湖北 | 14 | 理工 | 101 | 280 |
278 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 38.5 | 山西 | 6 | 財(cái)經(jīng) | 14 | 281 |
279 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 38.37 | 江蘇 | 25 | 藝術(shù) | 3 | 266 |
280 | 廣西民族大學(xué) | 38.33 | 廣西 | 6 | 民族 | 4 | 267 |
281 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 38.28 | 遼寧 | 16 | 醫(yī)藥 | 33 | 284 |
282 | 北京語言大學(xué) | 38.27 | 北京 | 32 | 文法 | 9 | 268 |
