您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
全國第四輪學科評估結果:建筑學學科高校排名 | |||
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10286 | 東南大學 | A+ |
3 | 10056 | 天津大學 | A- |
4 | 10247 | 同濟大學 | A- |
5 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
6 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | B+ |
7 | 10335 | 浙江大學 | B+ |
8 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
9 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
10 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
11 | 10016 | 北京建筑大學 | B |
12 | 10141 | 大連理工大學 | B |
13 | 10153 | 沈陽建筑大學 | B |
14 | 10284 | 南京大學 | B |
15 | 10486 | 武漢大學 | B |
16 | 10532 | 湖南大學 | B |
17 | 10005 | 北京工業大學 | B- |
18 | 10359 | 合肥工業大學 | B- |
19 | 10430 | 山東建筑大學 | B- |
20 | 10590 | 深圳大學 | B- |
21 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
22 | 10047 | 中央美術學院 | C+ |
23 | 10248 | 上海交通大學 | C+ |
24 | 10384 | 廈門大學 | C+ |
25 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
26 | 10429 | 青島理工大學 | C+ |
27 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
28 | 10878 | 安徽建筑大學 | C+ |
29 | 10004 | 北京交通大學 | C |
30 | 10191 | 吉林建筑大學 | C |
31 | 10291 | 南京工業大學 | C |
32 | 10386 | 福州大學 | C |
33 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C- |
34 | 10332 | 蘇州科技大學 | C- |
35 | 10459 | 鄭州大學 | C- |
36 | 10698 | 西安交通大學 | C- |
37 | 10710 | 長安大學 | C- |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點