您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
全國第四輪學科評估結果:水利工程學科高校排名 | |||
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10294 | 河海大學 | A+ |
3 | 10056 | 天津大學 | A- |
4 | 10486 | 武漢大學 | A- |
5 | 10019 | 中國農業大學 | B+ |
6 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
7 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
8 | 10610 | 四川大學 | B+ |
9 | 10700 | 西安理工大學 | B+ |
10 | 10078 | 華北水利水電大學 | B |
11 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
12 | 10487 | 華中科技大學 | B |
13 | 10491 | 中國地質大學 | B |
14 | 10618 | 重慶交通大學 | B |
15 | 10183 | 吉林大學 | B- |
16 | 10284 | 南京大學 | B- |
17 | 10536 | 長沙理工大學 | B- |
18 | 10712 | 西北農林科技大學 | B- |
19 | 11075 | 三峽大學 | B- |
20 | 10027 | 北京師范大學 | C+ |
21 | 10112 | 太原理工大學 | C+ |
22 | 10749 | 寧夏大學 | C+ |
23 | 10758 | 新疆農業大學 | C+ |
24 | 11117 | 揚州大學 | C+ |
25 | 10079 | 華北電力大學 | C |
26 | 10129 | 內蒙古農業大學 | C |
27 | 10247 | 同濟大學 | C |
28 | 10558 | 中山大學 | C |
29 | 10710 | 長安大學 | C |
30 | 10005 | 北京工業大學 | C- |
31 | 10359 | 合肥工業大學 | C- |
32 | 10403 | 南昌大學 | C- |
33 | 10422 | 山東大學 | C- |
34 | 10561 | 華南理工大學 | C- |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點