您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
A類考生 | B類考生 | |||
年份 | 單科 | 單科 | 單科 | 單科 |
(滿分=100) | (滿分>100) | (滿分=100) | (滿分>100) | |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 37 | 56 | 34 | 51 |
招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
(10004)北京交通大學(xué) | (11)北京市 | |
(10005)北京工業(yè)大學(xué) | (11)北京市 | |
(10006)北京航空航天大學(xué) | (11)北京市 | 是 |
(10009)北方工業(yè)大學(xué) | (11)北京市 | |
(11417)北京聯(lián)合大學(xué) | (11)北京市 | |
(83801)中國鐵道科學(xué)研究院 | (11)北京市 | |
(10059)中國民航大學(xué) | (12)天津市 | |
(91013)陸軍軍事交通學(xué)院 | (12)天津市 | |
(91042)武警后勤學(xué)院 | (12)天津市 | |
(10080)河北工業(yè)大學(xué) | (13)河北省 | |
(10081)華北理工大學(xué) | (13)河北省 | |
(10107)石家莊鐵道大學(xué) | (13)河北省 | |
(10109)太原科技大學(xué) | (14)山西省 | |
(10110)中北大學(xué) | (14)山西省 | |
(10126)內(nèi)蒙古大學(xué) | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
(10128)內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
(10143)沈陽航空航天大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10150)大連交通大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10151)大連海事大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10153)沈陽建筑大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10154)遼寧工業(yè)大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10183)吉林大學(xué) | (22)吉林省 | 是 |
(10191)吉林建筑大學(xué) | (22)吉林省 | |
(10201)北華大學(xué) | (22)吉林省 | |
(10213)哈爾濱工業(yè)大學(xué) | (23)黑龍江省 | 是 |
(10225)東北林業(yè)大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
(10247)同濟(jì)大學(xué) | (31)上海市 | 是 |
(10248)上海交通大學(xué) | (31)上海市 | 是 |
(10252)上海理工大學(xué) | (31)上海市 | |
(10254)上海海事大學(xué) | (31)上海市 | |
(10856)上海工程技術(shù)大學(xué) | (31)上海市 | |
(10285)蘇州大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10286)東南大學(xué) | (32)江蘇省 | 是 |
(10287)南京航空航天大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10288)南京理工大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10290)中國礦業(yè)大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10291)南京工業(yè)大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10294)河海大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10298)南京林業(yè)大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10299)江蘇大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(11117)揚(yáng)州大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(91004)陸軍工程大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10335)浙江大學(xué) | (33)浙江省 | 是 |
(10340)浙江海洋大學(xué) | (33)浙江省 | |
(11646)寧波大學(xué) | (33)浙江省 | |
(10359)合肥工業(yè)大學(xué) | (34)安徽省 | |
(10385)華僑大學(xué) | (35)福建省 | |
(10386)福州大學(xué) | (35)福建省 | |
(10389)福建農(nóng)林大學(xué) | (35)福建省 | |
(10390)集美大學(xué) | (35)福建省 | |
(10404)華東交通大學(xué) | (36)江西省 | |
(10406)南昌航空大學(xué) | (36)江西省 | |
(10407)江西理工大學(xué) | (36)江西省 | |
(10422)山東大學(xué) | (37)山東省 | 是 |
(10424)山東科技大學(xué) | (37)山東省 | |
(10429)青島理工大學(xué) | (37)山東省 | |
(10430)山東建筑大學(xué) | (37)山東省 | |
(10433)山東理工大學(xué) | (37)山東省 | |
(11510)山東交通學(xué)院 | (37)山東省 | |
(10078)華北水利水電大學(xué) | (41)河南省 | |
(10459)鄭州大學(xué) | (41)河南省 | |
(10460)河南理工大學(xué) | (41)河南省 | |
(10462)鄭州輕工業(yè)大學(xué) | (41)河南省 | |
(10466)河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (41)河南省 | |
(10487)華中科技大學(xué) | (42)湖北省 | 是 |
(10488)武漢科技大學(xué) | (42)湖北省 | |
(10490)武漢工程大學(xué) | (42)湖北省 | |
(10497)武漢理工大學(xué) | (42)湖北省 | |
(10500)湖北工業(yè)大學(xué) | (42)湖北省 | |
(10525)湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | (42)湖北省 | |
(10533)中南大學(xué) | (43)湖南省 | 是 |
(10536)長沙理工大學(xué) | (43)湖南省 | |
(10558)中山大學(xué) | (44)廣東省 | 是 |
(10561)華南理工大學(xué) | (44)廣東省 | 是 |
(10590)深圳大學(xué) | (44)廣東省 | |
(11078)廣州大學(xué) | (44)廣東省 | |
(10595)桂林電子科技大學(xué) | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
(10611)重慶大學(xué) | (50)重慶市 | 是 |
(10617)重慶郵電大學(xué) | (50)重慶市 | |
(10618)重慶交通大學(xué) | (50)重慶市 | |
(10613)西南交通大學(xué) | (51)四川省 | |
(10614)電子科技大學(xué) | (51)四川省 | 是 |
(10621)成都信息工程大學(xué) | (51)四川省 | |
(10623)西華大學(xué) | (51)四川省 | |
(10624)中國民用航空飛行學(xué)院 | (51)四川省 | |
(10674)昆明理工大學(xué) | (53)云南省 | |
(10677)西南林業(yè)大學(xué) | (53)云南省 | |
(10699)西北工業(yè)大學(xué) | (61)陜西省 | 是 |
(10703)西安建筑科技大學(xué) | (61)陜西省 | |
(10705)西安石油大學(xué) | (61)陜西省 | |
(10710)長安大學(xué) | (61)陜西省 | |
(11664)西安郵電大學(xué) | (61)陜西省 | |
(91024)空軍工程大學(xué) | (61)陜西省 | |
(10732)蘭州交通大學(xué) | (62)甘肅省 | |
(10758)新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | (65)新疆維吾爾自治區(qū) |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)