您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
A類考生 | B類考生 | |||
年份 | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 40 | 60 | 37 | 56 |
2019 | 41 | 62 | 38 | 57 |
2018 | 38 | 57 | 35 | 53 |
2017 | 39 | 59 | 36 | 54 |
招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
(10002)中國人民大學 | (11)北京市 | 是 |
(10004)北京交通大學 | (11)北京市 | |
(10005)北京工業大學 | (11)北京市 | |
(10006)北京航空航天大學 | (11)北京市 | 是 |
(10007)北京理工大學 | (11)北京市 | 是 |
(10008)北京科技大學 | (11)北京市 | |
(10009)北方工業大學 | (11)北京市 | |
(10011)北京工商大學 | (11)北京市 | |
(10027)北京師范大學 | (11)北京市 | 是 |
(10028)首都師范大學 | (11)北京市 | |
(10036)對外經濟貿易大學 | (11)北京市 | |
(10038)首都經濟貿易大學 | (11)北京市 | |
(10052)中央民族大學 | (11)北京市 | |
(11413)中國礦業大學(北京) | (11)北京市 | |
(14430)中國科學院大學 | (11)北京市 | |
(10055)南開大學 | (12)天津市 | 是 |
(10058)天津工業大學 | (12)天津市 | |
(10069)天津商業大學 | (12)天津市 | |
(10216)燕山大學 | (13)河北省 | |
(11832)河北經貿大學 | (13)河北省 | |
(10108)山西大學 | (14)山西省 | |
(10112)太原理工大學 | (14)山西省 | |
(10125)山西財經大學 | (14)山西省 | |
(10128)內蒙古工業大學 | (15)內蒙古自治區 | |
(10166)沈陽師范大學 | (21)遼寧省 | |
(10183)吉林大學 | (22)吉林省 | 是 |
(10190)長春工業大學 | (22)吉林省 | |
(10200)東北師范大學 | (22)吉林省 | |
(10212)黑龍江大學 | (23)黑龍江省 | |
(10269)華東師范大學 | (31)上海市 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點