您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
A類考生 | B類考生 | |||
年份 | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 40 | 60 | 37 | 56 |
2019 | 41 | 62 | 38 | 57 |
2018 | 38 | 57 | 35 | 53 |
2017 | 39 | 59 | 36 | 54 |
招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
(10001)北京大學 | (11)北京市 | |
(10002)中國人民大學 | (11)北京市 | |
(10019)中國農業大學 | (11)北京市 | |
(10022)北京林業大學 | (11)北京市 | |
(10027)北京師范大學 | (11)北京市 | |
(10028)首都師范大學 | (11)北京市 | |
(10052)中央民族大學 | (11)北京市 | |
(14430)中國科學院大學 | (11)北京市 | |
(82101)中國農業科學院 | (11)北京市 | |
(82405)中國環境科學研究院 | (11)北京市 | |
(10055)南開大學 | (12)天津市 | |
(10065)天津師范大學 | (12)天津市 | |
(10075)河北大學 | (13)河北省 | |
(10086)河北農業大學 | (13)河北省 | |
(10094)河北師范大學 | (13)河北省 | |
(10108)山西大學 | (14)山西省 | |
(10118)山西師范大學 | (14)山西省 | |
(10126)內蒙古大學 | (15)內蒙古自治區 | |
(10129)內蒙古農業大學 | (15)內蒙古自治區 | |
(10135)內蒙古師范大學 | (15)內蒙古自治區 | |
(10140)遼寧大學 | (21)遼寧省 | |
(10157)沈陽農業大學 | (21)遼寧省 | |
(10165)遼寧師范大學 | (21)遼寧省 | |
(10166)沈陽師范大學 | (21)遼寧省 | |
(10193)吉林農業大學 | (22)吉林省 | |
(10200)東北師范大學 | (22)吉林省 | |
(10212)黑龍江大學 | (23)黑龍江省 | |
(10225)東北林業大學 | (23)黑龍江省 | |
(10246)復旦大學 | (31)上海市 | |
(10248)上海交通大學 | (31)上海市 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點