您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
序號(hào) | 錄取學(xué)院 | 錄取專業(yè) | 考生編號(hào) | 姓名 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否擬錄取 | 備注 |
1 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001053 | 翟嘉俊 | 418 | 90.25 | 85.6 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
2 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006433 | 張汀伊 | 424 | 85.25 | 84.94 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
3 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210005279 | 賀蘇珍 | 408 | 90.5 | 84.27 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
4 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210004115 | 吳海娟 | 410 | 89.5 | 84.25 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
5 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000976 | 王一格 | 406 | 91 | 84.14 | 是 | |
6 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000931 | 林瑄瑄 | 415 | 86.25 | 83.98 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
7 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000923 | 李薌昀 | 400 | 92 | 83.6 | 是 | |
8 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210004877 | 宿月月 | 401 | 91.38 | 83.55 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
9 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210004284 | 李龍文 | 417 | 83.75 | 83.51 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
10 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001966 | 何蒙佳 | 401 | 90.5 | 83.29 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
11 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006442 | 鄧林垚 | 414 | 84.25 | 83.24 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
12 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001052 | 張依東 | 416 | 83.13 | 83.18 | 是 | |
13 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001965 | 高航 | 414 | 82.25 | 82.64 | 是 | |
14 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001013 | 徐景錕 | 404 | 86.5 | 82.51 | 是 | |
15 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210002227 | 吳锃威 | 395 | 89.25 | 82.08 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
16 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000952 | 牟佳琪 | 391 | 91 | 82.04 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
17 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006292 | 汪子桐 | 420 | 77 | 81.9 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
18 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000970 | 蘇凝 | 391 | 90.5 | 81.89 | 是 | |
19 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001058 | 章杰 | 404 | 84.38 | 81.87 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
20 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210005744 | 邵繪雯 | 405 | 83 | 81.6 | 是 | |
21 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000953 | 倪鈺姣 | 388 | 90.75 | 81.55 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
22 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210003120 | 徐嘉航 | 407 | 81.75 | 81.51 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
23 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001012 | 徐露雨 | 401 | 83.25 | 81.12 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
24 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210003432 | 姚夢(mèng)瑤 | 405 | 81 | 81 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
25 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001027 | 楊鑫磊 | 390 | 87.75 | 80.93 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
26 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000910 | 金杭斌 | 386 | 88.38 | 80.55 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
27 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210003704 | 廖家農(nóng) | 390 | 86.25 | 80.48 | 是 | 學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
28 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210003322 | 陳奕揚(yáng) | 386 | 88 | 80.44 | 是 | |
29 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006857 | 王浩 | 396 | 82.75 | 80.27 | 是 | |
30 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006003 | 左緒康 | 381 | 89.25 | 80.12 | 是 | |
31 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210003106 | 陳夢(mèng)茹 | 389 | 85.25 | 80.04 | 是 | |
32 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000991 | 王晨 | 375 | 91.63 | 79.99 | 是 | |
33 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006674 | 劉博源 | 371 | 93 | 79.84 | 是 | |
34 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000881 | 傅譯雯 | 390 | 83.75 | 79.73 | 是 | |
35 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210005128 | 胡樹(shù)蘭 | 386 | 85.5 | 79.69 | 是 | |
36 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210005723 | 李孟丹 | 392 | 82.5 | 79.63 | 是 | |
37 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001036 | 尤慧慧 | 390 | 83.25 | 79.58 | 是 | |
38 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210003121 | 葉博 | 396 | 80.25 | 79.52 | 是 | |
39 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006284 | 魏小鳳 | 390 | 82.75 | 79.43 | 是 | |
40 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210004989 | 葛佳楠 | 383 | 85.25 | 79.2 | 是 | |
41 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210005421 | 江文濤 | 380 | 86.25 | 79.08 | 是 | |
42 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001064 | 鐘霞 | 385 | 83.75 | 79.03 | 是 | |
43 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210003117 | 邵英杰 | 383 | 84.5 | 78.97 | 是 | |
44 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210004930 | 左亞軍 | 379 | 86.25 | 78.94 | 是 | |
45 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001061 | 周泠鈞 | 373 | 88.5 | 78.77 | 是 | |
46 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000977 | 王露 | 377 | 86.25 | 78.66 | 是 | |
47 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006753 | 張靖瑜 | 366 | 91.25 | 78.62 | 是 | |
48 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000916 | 來(lái)潤(rùn)龍 | 397 | 76.25 | 78.46 | 是 | |
49 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000887 | 顧超 | 375 | 86.5 | 78.45 | 是 | |
50 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210003431 | 吳佚腩 | 373 | 87.25 | 78.4 | 是 | |
51 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000900 | 黃宇航 | 372 | 87.5 | 78.33 | 是 | |
52 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210003200 | 毛邦初 | 378 | 84.13 | 78.16 | 是 | |
53 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210003326 | 洪越 | 364 | 90.5 | 78.11 | 是 | |
54 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210004738 | 彭麗媛 | 388 | 79.25 | 78.1 | 是 | |
55 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210004338 | 朱紅莉 | 390 | 78 | 78 | 是 | |
56 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210005681 | 溫明慧 | 376 | 84.5 | 77.99 | 是 | |
57 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210005553 | 袁烊 | 394 | 76 | 77.96 | 是 | |
58 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001019 | 徐超 | 375 | 84.75 | 77.93 | 是 | |
59 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006975 | 劉珍珍 | 389 | 78 | 77.86 | 是 | |
60 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210002215 | 南翔天 | 390 | 77.5 | 77.85 | 是 | |
61 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001959 | 陳江霞 | 367 | 88 | 77.78 | 是 | |
62 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001037 | 俞涵清 | 387 | 78.5 | 77.73 | 是 | |
63 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001956 | 陳縉 | 376 | 83.5 | 77.69 | 是 | |
64 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006576 | 肖銳敏 | 367 | 87.25 | 77.56 | 是 | |
65 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006673 | 黃永軒 | 372 | 84.75 | 77.51 | 是 | |
66 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210002558 | 謝宇超 | 373 | 84.25 | 77.5 | 是 | |
67 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210003526 | 盧一鳴 | 377 | 82.25 | 77.46 | 是 | |
68 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210003109 | 何藝珂 | 381 | 80.25 | 77.42 | 是 | |
69 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001016 | 許露文 | 374 | 83.5 | 77.41 | 是 | |
70 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001030 | 楊丹妮 | 363 | 88.25 | 77.3 | 是 | |
71 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000870 | 陳宣羽 | 370 | 84.5 | 77.15 | 是 | |
72 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000957 | 秦岑怡 | 372 | 83.5 | 77.13 | 是 | |
73 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001968 | 康強(qiáng) | 380 | 79.75 | 77.13 | 是 | |
74 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006943 | 賀芷晗 | 374 | 82.25 | 77.04 | 是 | |
75 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210002220 | 陶鑫宇 | 377 | 80.75 | 77.01 | 是 | |
76 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210003328 | 羅子平 | 367 | 85.25 | 76.96 | 是 | |
77 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000968 | 宋翔龍 | 372 | 82.5 | 76.83 | 是 | |
78 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210005327 | 馬文陽(yáng) | 380 | 78.75 | 76.83 | 是 | |
79 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000974 | 王韜亮 | 366 | 85.25 | 76.82 | 是 | |
80 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000992 | 王禹宸 | 360 | 88 | 76.8 | 是 | |
81 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210004953 | 陳星星 | 379 | 79.13 | 76.8 | 是 | |
82 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210002231 | 葉櫥凱 | 372 | 82.25 | 76.76 | 是 | |
83 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210003197 | 黃麗琴 | 381 | 77.75 | 76.67 | 是 | |
84 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210004028 | 王俊杰 | 375 | 80.5 | 76.65 | 是 | |
85 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210005239 | 李金妮 | 379 | 78.63 | 76.65 | 是 | |
86 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210002234 | 張澤輝 | 369 | 83.25 | 76.64 | 是 | |
87 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000901 | 胡禛樂(lè) | 369 | 83.13 | 76.6 | 是 | |
88 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001015 | 徐慧琳 | 363 | 85.88 | 76.58 | 是 | |
89 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006470 | 唐倩敏 | 380 | 77.5 | 76.45 | 是 | |
90 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210005650 | 韓榮高 | 365 | 84.5 | 76.45 | 是 | |
91 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000889 | 郝超潤(rùn) | 365 | 84.25 | 76.38 | 是 | |
92 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210005949 | 李蒙 | 384 | 75.25 | 76.34 | 是 | |
93 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006569 | 葉文華 | 366 | 83 | 76.14 | 是 | |
94 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210005549 | 孟子又 | 366 | 82.88 | 76.1 | 是 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和嘉興學(xué)院聯(lián)培計(jì)劃 |
95 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006705 | 周燕欽 | 361 | 84.75 | 75.97 | 是 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和嘉興學(xué)院聯(lián)培計(jì)劃 |
96 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210005423 | 邵效民 | 383 | 74 | 75.82 | 是 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和嘉興學(xué)院聯(lián)培計(jì)劃 |
97 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210004207 | 林廉期 | 370 | 80 | 75.8 | 是 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和嘉興學(xué)院聯(lián)培計(jì)劃 |
98 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000925 | 林小龍 | 368 | 80.75 | 75.75 | 是 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和嘉興學(xué)院聯(lián)培計(jì)劃 |
99 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210002212 | 厲瑞杰 | 361 | 83.5 | 75.59 | 是 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和嘉興學(xué)院聯(lián)培計(jì)劃 |
100 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210004336 | 毛澤淵 | 380 | 74.5 | 75.55 | 是 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和嘉興學(xué)院聯(lián)培計(jì)劃 |
101 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210000954 | 潘黃磊 | 367 | 80.25 | 75.46 | 是 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和嘉興學(xué)院聯(lián)培計(jì)劃 |
102 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210005967 | 秦恒浩 | 368 | 79.25 | 75.3 | 是 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和嘉興學(xué)院聯(lián)培計(jì)劃 |
103 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210004762 | 張子晨 | 376 | 75.5 | 75.29 | 是 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和嘉興學(xué)院聯(lián)培計(jì)劃 |
104 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210004283 | 馮雪怡 | 370 | 78.25 | 75.28 | 是 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和嘉興學(xué)院聯(lián)培計(jì)劃 |
105 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006372 | 胡睿 | 362 | 81.75 | 75.21 | 是 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和嘉興學(xué)院聯(lián)培計(jì)劃 |
106 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210001982 | 孫濤 | 372 | 76.25 | 74.96 | 是 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和嘉興學(xué)院聯(lián)培計(jì)劃 |
107 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210006381 | 馮宇 | 375 | 74.5 | 74.85 | 是 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和嘉興學(xué)院聯(lián)培計(jì)劃 |
108 | 金融學(xué)院 | 金融 | 114822210003331 | 陶嘉輝 | 362 | 80.5 | 74.83 | 是 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和嘉興學(xué)院聯(lián)培計(jì)劃 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
備考指導(dǎo)
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)