您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
錄取學院 | 錄取專業 | 考生編號 | 姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 是否擬錄取 |
法學院 | 法學理論 | 114822210003149 | 張晟 | 389 | 82.6 | 79.24 | 是 |
法學院 | 法學理論 | 114822210001598 | 陳舒昂 | 371 | 88.8 | 78.58 | 是 |
法學院 | 法學理論 | 114822210001599 | 葉江韓 | 345 | 90.4 | 75.42 | 是 |
法學院 | 法學理論 | 114822210005726 | 呂蕾蕾 | 350 | 84 | 74.2 | 是 |
法學院 | 法學理論 | 114822210004585 | 夏良 | 345 | 76.8 | 71.34 | 是 |
法學院 | 憲法學與行政法學 | 114822210001601 | 林郴洋 | 379 | 89.8 | 80 | 是 |
法學院 | 憲法學與行政法學 | 114822210001602 | 汪怡 | 361 | 93.8 | 78.68 | 是 |
法學院 | 憲法學與行政法學 | 114822210006680 | 陳思凝 | 370 | 87.8 | 78.14 | 是 |
法學院 | 憲法學與行政法學 | 114822210001600 | 范琳琪 | 351 | 90.6 | 76.32 | 是 |
法學院 | 憲法學與行政法學 | 114822210001604 | 王珺妍 | 351 | 87 | 75.24 | 是 |
法學院 | 民商法學 | 114822210001610 | 管琳婭 | 402 | 93.4 | 84.3 | 是 |
法學院 | 民商法學 | 114822210001615 | 呂宜帆 | 381 | 95 | 81.84 | 是 |
法學院 | 民商法學 | 114822210001617 | 沈辰曦 | 388 | 84.2 | 79.58 | 是 |
法學院 | 民商法學 | 114822210001607 | 曹安子 | 371 | 89.4 | 78.76 | 是 |
法學院 | 民商法學 | 114822210001608 | 陳淑賢 | 367 | 85.8 | 77.12 | 是 |
法學院 | 民商法學 | 114822210002641 | 劉鈺瓏 | 370 | 84.2 | 77.06 | 是 |
法學院 | 經濟法學 | 114822210001621 | 孫亦鋒 | 397 | 90.4 | 82.7 | 是 |
法學院 | 經濟法學 | 114822210003150 | 郭劍昊 | 399 | 79.8 | 79.8 | 是 |
法學院 | 經濟法學 | 114822210006620 | 王耀瑋 | 368 | 92.8 | 79.36 | 是 |
法學院 | 經濟法學 | 114822210003797 | 張敏 | 365 | 85 | 76.6 | 是 |
法學院 | 經濟法學 | 114822210004747 | 謝玥 | 350 | 86.4 | 74.92 | 是 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點