您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
考試科目 | 科目名稱 | 報(bào)考類型 | 分值 | 包含學(xué)科 |
代碼 | ||||
755 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 300 | 生理學(xué)、生物化學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、醫(yī)學(xué)微生物學(xué) |
763 | 藥學(xué)綜合(一) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 300 | 無機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、 物理化學(xué)、有機(jī)化學(xué) |
349 | 藥學(xué)綜合 | 專業(yè)學(xué)位 | 300 | 藥物化學(xué)、藥劑學(xué)、藥物分析學(xué)、藥理學(xué)、藥事法規(guī) |
762 | 衛(wèi)生綜合(一) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 300 | 流行病學(xué)、衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)醫(yī)學(xué)、環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) |
353 | 衛(wèi)生綜合 | 專業(yè)學(xué)位 | 300 | 流行病學(xué)、衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、社會醫(yī)學(xué) |
308 | 護(hù)理綜合 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 300 | 護(hù)理學(xué)基礎(chǔ)、內(nèi)科護(hù)理學(xué)、外科護(hù)理學(xué) |
專業(yè)學(xué)位 | ||||
352 | 口腔綜合 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 300 | 口腔內(nèi)科學(xué)、口腔外科學(xué)、口腔修復(fù)學(xué)、口腔正畸學(xué)、口腔組織病理學(xué)、口腔解剖生理學(xué) |
專業(yè)學(xué)位 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)