您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
序號(hào) | 學(xué)院代碼 | 專業(yè)代碼 | 擬招 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | (0755) | |||
1 | 105法學(xué)院 | ▲035102法律(法學(xué))(非全日制) | 50 | 楊老師 | 26538633 | |
2 | 107管理學(xué)院 | ▲125100工商管理(非全日制) | 113 | 朱老師 | 26535170 | |
3 | 107管理學(xué)院 | ▲125200公共管理(非全日制) | 64 | 朱老師 | 26535170 | |
4 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | ▲025100金融(非全日制) | 36 | 鄭老師 | 26534991 | |
5 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | ▲125300會(huì)計(jì)(非全日制) | 71 | 鄭老師 | 26534991 | |
6 | 115人文學(xué)院 | ▲045300漢語國際教育(非全日制) | 20 | 胡老師 | 26535266 | |
7 | 118師范學(xué)院 | ▲045101教育管理(非全日制) | 29 | 江老師 | 26732696 | |
8 | 118師范學(xué)院 | ▲045102學(xué)科教學(xué)(思政)(非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
9 | 118師范學(xué)院 | ▲045103學(xué)科教學(xué)(語文)(非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
10 | 118師范學(xué)院 | ▲045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
11 | 118師范學(xué)院 | ▲045108學(xué)科教學(xué)(英語)(非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
12 | 118師范學(xué)院 | ▲045116心理健康教育(非全日制) | 12 | 江老師 | 26732696 |
序號(hào) | 學(xué)院代碼 | 專業(yè)代碼 | 擬招 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | (0755) | |||
13 | 101材料學(xué)院 | ▲085600材料與化工(材料工程) | 100 | 商老師 | 26977120 | |
14 | 103傳播學(xué)院 | ▲055200新聞與傳播 | 45 | 蔣小艷 | 26976523 | 學(xué)制2年 |
15 | 104電子與信息工程學(xué)院 | ▲085400電子信息(電子與通信工程) | 128 | 林老師 | 26534393 | |
16 | 105法學(xué)院 | ▲035101法律(非法學(xué)) | 40 | 楊老師 | 26538633 | |
17 | 105法學(xué)院 | ▲035200社會(huì)工作 | 30 | 楊老師 | 26538633 | |
18 | 108化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | ▲085600材料與化工(化學(xué)工程) | 105 | 周老師 | 26534421 | |
19 | 109機(jī)電與控制工程學(xué)院 | ▲085400電子信息(控制工程) | 62 | 邢老師 | 22673861 | |
20 | 109機(jī)電與控制工程學(xué)院 | ▲085500機(jī)械 | 124 | 邢老師 | 22673861 | |
21 | 110計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | ▲085400電子信息 | 157 | 熊老師 | 26534301 | |
(計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件工程) | ||||||
22 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | ▲085100建筑學(xué) | 63 | 于老師 | 26536246 | |
23 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | ▲085300城市規(guī)劃 | 37 | 于老師 | 26536246 | |
24 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | ▲025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 19 | 鄭老師 | 26534991 | |
25 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | ▲025400國際商務(wù) | 27 | 鄭老師 | 26534991 | |
26 | 118師范學(xué)院 | ▲045107學(xué)科教學(xué)(生物) | 15 | 江老師 | 26732696 | |
27 | 118師范學(xué)院 | ▲045112學(xué)科教學(xué)(體育) | 15 | 江老師 | 26732696 | |
28 | 118師范學(xué)院 | ▲045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 15 | 江老師 | 26732696 | |
29 | 118師范學(xué)院 | ▲045118學(xué)前教育 | 15 | 江老師 | 26732696 | |
30 | 118師范學(xué)院 | ▲045400應(yīng)用心理 | 40 | 王老師 | 26979056 | |
31 | 119數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | ▲025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 40 | 劉老師 | 26733396 | |
32 | 121土木與交通工程學(xué)院 | ▲085900土木水利 | 106 | 熊老師 | 26732826 | |
33 | 121土木與交通工程學(xué)院 | ▲086100交通運(yùn)輸 | 40 | 熊老師 | 26732826 | |
34 | 123物理與光電工程學(xué)院 | ▲085400電子信息(光學(xué)工程) | 80 | 王老師 | 86536530 | |
35 | 123物理與光電工程學(xué)院 | ▲085500機(jī)械(核工程方向) | 10 | 王老師 | 86536530 | |
36 | 124醫(yī)學(xué)部 | ▲085400電子信息(生物醫(yī)學(xué)工程) | 70 | 李老師 | 86172329 | |
37 | 124醫(yī)學(xué)部 | ▲105100臨床醫(yī)學(xué) | 100 | 李老師 | 86172329 | |
38 | 124醫(yī)學(xué)部 | ▲105500藥學(xué) | 49 | 李老師 | 86172329 | |
39 | 125藝術(shù)學(xué)部 | ▲135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | 劉老師 | 26533072 | |
40 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | ▲085400電子信息(計(jì)算機(jī)技術(shù)) | 7 | 彭老師 | 23256171 | |
41 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | ▲085500機(jī)械 | 7 | 葉老師 | 23256053 | |
42 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | ▲085600材料與化工 | 5 | 連老師 | 23256355 | |
43 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | ▲086100交通運(yùn)輸 | 5 | 柴老師 | 23256190 | |
44 | 127微納光電子學(xué)研究院 | ▲085400電子信息(光學(xué)工程) | 50 | 鄭老師 | 26601947 | |
45 | 129智能醫(yī)療器械創(chuàng)新平臺(tái) | ▲085400電子信息(生物醫(yī)學(xué)工程) | 3 | 張老師 | 23256371 | 歸屬應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 |
46 | 130先進(jìn)光學(xué)精密制造平臺(tái) | ▲085400電子信息(光學(xué)工程) | 3 | 蘇老師 | 23256562 | 歸屬應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 |
47 | 131集成電路國家基地 | ▲085400電子信息(集成電路工程) | 27 | 林老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學(xué)院 |
48 | 160騰訊云人工智能學(xué)院 | ▲085400電子信息(計(jì)算機(jī)技術(shù)) | 20 | 熊老師 | 26534301 | 歸屬計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院, |
與北京大學(xué)深圳醫(yī)院、 | ||||||
騰訊公司聯(lián)合培養(yǎng) | ||||||
49 | 161城市設(shè)計(jì)研創(chuàng)中心/ | ▲085300城市規(guī)劃 | 20 | 于老師 | 26536246 | 歸屬建筑與城市規(guī)劃學(xué)院, |
智慧城市研究院 | 與深圳市城市規(guī)劃設(shè)計(jì) | |||||
研究院有限公司聯(lián)合培養(yǎng) | ||||||
50 | 162合規(guī)研究院 | ▲035101法律(非法學(xué)) | 20 | 楊老師 | 26538633 | 歸屬法學(xué)院,與大族激光 |
科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||||
聯(lián)合培養(yǎng) | ||||||
51 | 163健康傳播創(chuàng)新與研究中心 | ▲055200新聞與傳播 | 20 | 蔣老師 | 26976523 | 歸屬傳播學(xué)院,與深圳市 |
慢性病防治中心聯(lián)合培養(yǎng), | ||||||
學(xué)制2年,僅接推免 | ||||||
52 | 164生物醫(yī)學(xué)工程中心 | ▲085400電子信息(生物醫(yī)學(xué)工程) | 20 | 李老師 | 86172329 | 歸屬醫(yī)學(xué)部,與深圳華大 |
生命科學(xué)研究院、深圳 | ||||||
邁瑞醫(yī)療公司聯(lián)合培養(yǎng) | ||||||
53 | 165大數(shù)據(jù)圖像和通信應(yīng)用 | ▲085400電子信息(電子與通信工程) | 20 | 林老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學(xué)院, |
產(chǎn)教聯(lián)合創(chuàng)新中心 | 與鵬鼎控股(深圳)股份 | |||||
有限公司、康佳集團(tuán)股份 | ||||||
有限公司聯(lián)合培養(yǎng) |
序號(hào) | 學(xué)院代碼 | 專業(yè)代碼 | 擬招 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | (0755) | |||
54 | 101材料學(xué)院 | ☆080500材料科學(xué)與工程 | 32 | 商老師 | 26977120 | |
55 | 103傳播學(xué)院 | ☆050300新聞傳播學(xué) | 37 | 蔣小艷 | 26976523 | |
56 | 104電子與信息工程學(xué)院 | ☆080900電子科學(xué)與技術(shù) | 13 | 林老師 | 26534393 | |
57 | 104電子與信息工程學(xué)院 | ☆081000信息與通信工程 | 67 | 林老師 | 26534393 | |
58 | 105法學(xué)院 | ☆030100法學(xué) | 34 | 楊老師 | 26538633 | |
59 | 106高等研究院 | ☆0701Z1復(fù)雜系統(tǒng)與數(shù)據(jù)科學(xué) | 6 | 呂老師 | 26539282 | 僅接推免 |
60 | 106高等研究院 | ☆0713Z1生命健康與環(huán)境 | 12 | 呂老師 | 26539282 | |
61 | 106高等研究院 | ☆077300材料科學(xué)與工程(理學(xué)) | 12 | 呂老師 | 26539282 | 僅接推免 |
62 | 107管理學(xué)院 | ☆030200政治學(xué) | 9 | 陳老師 | 26922565 | |
63 | 107管理學(xué)院 | ☆120100管理科學(xué)與工程(管理學(xué)) | 11 | 陳老師 | 26732662 | |
64 | 107管理學(xué)院 | ☆120200工商管理 | 22 | 陳老師 | 26732662 | |
65 | 107管理學(xué)院 | ☆120400公共管理 | 11 | 陳老師 | 26732662 | |
66 | 108化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | ☆070300化學(xué) | 37 | 周老師 | 26534421 | |
67 | 109機(jī)電與控制工程學(xué)院 | ☆080200機(jī)械工程 | 21 | 邢老師 | 22673861 | |
68 | 109機(jī)電與控制工程學(xué)院 | ☆081100控制科學(xué)與工程 | 9 | 邢老師 | 22673861 | |
69 | 110計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | ☆081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 67 | 熊老師 | 26534301 | |
70 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | ☆081300建筑學(xué) | 13 | 于老師 | 26536246 | |
71 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | ☆083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 11 | 于老師 | 26536246 | |
72 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | ☆0871Z1地理信息與智慧城市 | 19 | 于老師 | 26536246 | |
73 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | ☆020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 陳老師 | 26534992 | |
74 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | ☆020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 41 | 陳老師 | 26534992 | |
75 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | ☆027000統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 5 | 陳老師 | 26534992 | 僅接推免 |
76 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | ☆120201會(huì)計(jì)學(xué) | 10 | 林老師 | 26534992 | |
77 | 113馬克思主義學(xué)院 | ☆030500馬克思主義理論 | 19 | 鄧?yán)蠋?/strong> | 26534816 | |
78 | 114微眾銀行金融科技學(xué)院 | ☆120100管理科學(xué)與工程(管理學(xué)) | 10 | 王老師 | 26532363 | 僅接推免 |
79 | 115人文學(xué)院 | ☆010100哲學(xué) | 13 | 胡老師 | 26535266 | |
80 | 115人文學(xué)院 | ☆050100中國語言文學(xué) | 19 | 胡老師 | 26535266 | |
81 | 117生命與海洋科學(xué)學(xué)院 | ☆071000生物學(xué) | 38 | 張老師 | 86713949 | |
82 | 117生命與海洋科學(xué)學(xué)院 | ☆071300生態(tài)學(xué) | 11 | 張老師 | 86713949 | |
83 | 118師范學(xué)院 | ☆040100教育學(xué) | 23 | 劉老師 | 26732696 | |
84 | 118師范學(xué)院 | ☆040200心理學(xué) | 39 | 王老師 | 26979056 | |
85 | 119數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | ☆070100數(shù)學(xué) | 22 | 劉老師 | 26733396 | |
86 | 119數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | ☆071400統(tǒng)計(jì)學(xué)(理學(xué)) | 6 | 劉老師 | 26733396 | 僅接推免 |
87 | 120體育部 | ☆040300體育學(xué) | 13 | 戴老師 | 26534772 | |
88 | 121土木與交通工程學(xué)院 | ☆081400土木工程 | 69 | 熊老師 | 26732826 | |
89 | 121土木與交通工程學(xué)院 | ☆087100管理科學(xué)與工程(工學(xué)) | 12 | 熊老師 | 26732826 | 僅接推免 |
90 | 122外國語學(xué)院 | ☆050200外國語言文學(xué) | 15 | 李老師 | 26535015 | |
91 | 122外國語學(xué)院 | ☆050205日語語言文學(xué) | 5 | 李老師 | 26535015 | 僅接推免 |
92 | 122外國語學(xué)院 | ☆050207西班牙語語言文學(xué) | 5 | 李老師 | 26535015 | 僅接推免 |
93 | 123物理與光電工程學(xué)院 | ☆070200物理學(xué) | 20 | 李老師 | 26732152 | |
94 | 123物理與光電工程學(xué)院 | ☆080300光學(xué)工程 | 64 | 李老師 | 26732152 | |
95 | 124醫(yī)學(xué)部 | ☆077700生物醫(yī)學(xué)工程(理學(xué)) | 5 | 李老師 | 86172329 | |
96 | 124醫(yī)學(xué)部 | ☆083100生物醫(yī)學(xué)工程(工學(xué)) | 25 | 李老師 | 86172329 | |
97 | 124醫(yī)學(xué)部 | ☆100100基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 57 | 李老師 | 86172329 | |
98 | 125藝術(shù)學(xué)部 | ☆130100藝術(shù)學(xué)理論 | 7 | 劉老師 | 26533072 | |
99 | 125藝術(shù)學(xué)部 | ☆130200音樂與舞蹈學(xué) | 5 | 劉老師 | 26533072 | |
100 | 125藝術(shù)學(xué)部 | ☆130300戲劇與影視學(xué) | 6 | 劉老師 | 26533072 | |
101 | 125藝術(shù)學(xué)部 | ☆130400美術(shù)學(xué) | 10 | 劉老師 | 26533072 | |
102 | 125藝術(shù)學(xué)部 | ☆130500設(shè)計(jì)學(xué) | 17 | 劉老師 | 26533072 | |
103 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | ☆070200物理學(xué) | 4 | 蘇老師 | 23256562 | |
104 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | ☆080200機(jī)械工程 | 4 | 王老師 | 23256166 | |
105 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | ☆080300光學(xué)工程 | 4 | 連老師 | 23256355 | |
106 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | ☆081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 彭老師 | 23256171 | |
107 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | ☆083100生物醫(yī)學(xué)工程(工學(xué)) | 4 | 張老師 | 23256371 | |
108 | 127微納光電子學(xué)研究院 | ☆080300光學(xué)工程 | 26 | 鄭老師 | 26601947 | |
109 | 150廣東省深圳大學(xué)達(dá)實(shí)智能 | ☆081000信息與通信工程 | 6 | 林老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學(xué)院 |
位置感知與探測工程技術(shù) | ||||||
研究中心 | ||||||
110 | 151納米傳感與分子診療技術(shù) | ☆070300化學(xué) | 6 | 周老師 | 26534421 | 歸屬化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 |
研究中心 | ||||||
111 | 152智能醫(yī)學(xué)工程研究中心 | ☆083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 6 | 李老師 | 86172329 | 歸屬醫(yī)學(xué)部,僅接推免 |
112 | 153廣東省濱海土木工程 | ☆081400土木工程 | 6 | 熊老師 | 26732826 | 歸屬土木與交通工程學(xué)院, |
耐久性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 僅接推免 | |||||
113 | 154人工智能與現(xiàn)代通信研究院 | ☆081000信息與通信工程 | 6 | 林老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學(xué)院 |
114 | 155廣東省/教育部光電子器件 | ☆080300光學(xué)工程 | 6 | 李老師 | 26732152 | 歸屬物理與光電工程學(xué)院 |
與系統(tǒng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||||
115 | 156醫(yī)學(xué)影像智能分析與診斷 | ☆081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 熊老師 | 26534301 | 歸屬計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院, |
研究中心 | 僅接推免 | |||||
116 | 157大灣區(qū)國際創(chuàng)新學(xué)院 | ☆120100管理科學(xué)與工程 | 6 | 陳老師 | 26732662 | 歸屬管理學(xué)院,僅接推免 |
117 | 158應(yīng)用數(shù)學(xué)與交叉學(xué)科研究 | ☆070100數(shù)學(xué) | 6 | 劉老師 | 26733396 | 歸屬數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院, |
中心 | 僅接推免 | |||||
118 | 159環(huán)境資源與生命健康平臺(tái) | ☆0713Z1生命健康與環(huán)境 | 6 | 呂老師 | 26539282 | 歸屬高等研究院 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)