您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
非全日制專業(yè)學(xué)位招生專業(yè)目錄 | ||||||
序號 | 學(xué)院代碼 | 專業(yè)代碼 | 擬招 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | -755 | |||
1 | 105法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué))(非全日制) | 50 | 徐老師 | 86567912 | |
2 | 107管理學(xué)院 | 125100工商管理(非全日制) | 103 | 朱老師 | 26535170 | |
3 | 107管理學(xué)院 | 125200公共管理(非全日制) | 64 | 朱老師 | 26535170 | |
4 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100金融(非全日制) | 42 | 鄭老師 | 26534991 | |
5 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 125300會計(jì)(非全日制) | 65 | 鄭老師 | 26534991 | |
6 | 115人文學(xué)院 | 045300漢語國際教育(非全日制) | 20 | 胡老師 | 26535266 | |
7 | 118師范學(xué)院 | 045101教育管理(非全日制) | 29 | 江老師 | 26732696 | |
8 | 118師范學(xué)院 | 045102學(xué)科教學(xué)(思政)(非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
9 | 118師范學(xué)院 | 045103學(xué)科教學(xué)(語文)(非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
10 | 118師范學(xué)院 | 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
11 | 118師范學(xué)院 | 045108學(xué)科教學(xué)(英語)(非全日制) | 7 | 江老師 | 26732696 | |
12 | 118師范學(xué)院 | 045116心理健康教育(非全日制) | 12 | 江老師 | 26732696 | |
13 | 175醫(yī)院管理研究院 | 125100工商管理(非全日制) | 20 | 朱老師 | 26535170 | 歸屬管理學(xué)院,醫(yī)療管理方向 |
全日制專業(yè)學(xué)位招生專業(yè)目錄 | ||||||
序號 | 學(xué)院代碼 | 專業(yè)代碼 | 擬招 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | -755 | |||
14 | 101材料學(xué)院 | 085601材料工程 | 100 | 商老師 | 26977120 | |
15 | 103傳播學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 48 | 王老師 | 26976523 | 學(xué)制2年 |
16 | 104電子與信息工程學(xué)院 | 085401新一代電子信息技術(shù) | 76 | 林老師 | 26534393 | |
(含量子技術(shù)等) | ||||||
17 | 104電子與信息工程學(xué)院 | 085402通信工程 | 58 | 林老師 | 26534393 | |
(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | ||||||
18 | 104電子與信息工程學(xué)院 | 085403集成電路工程 | 27 | 林老師 | 26534393 | |
19 | 105法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 40 | 徐老師 | 86567912 | |
20 | 105法學(xué)院 | 035200社會工作 | 20 | 徐老師 | 86567912 | |
21 | 108化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085602化學(xué)工程 | 105 | 周老師 | 26534421 | |
22 | 109機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 085406控制工程 | 69 | 邢老師 | 22673861 | |
23 | 109機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 085501機(jī)械工程 | 86 | 邢老師 | 22673861 | |
24 | 109機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 085509智能制造技術(shù) | 51 | 邢老師 | 22673861 | |
25 | 110計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 80 | 熊老師 | 26534301 | |
26 | 110計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 085405軟件工程 | 60 | 熊老師 | 26534301 | |
27 | 110計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 085410人工智能 | 47 | 熊老師 | 26534301 | |
28 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085100建筑學(xué) | 62 | 于老師 | 26536246 | |
29 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085300城市規(guī)劃 | 38 | 于老師 | 26536246 | |
30 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085410人工智能 | 10 | 陸老師 | 26539343 | |
31 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085901土木工程 | 20 | 張老師 | 26539343 | |
32 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 20 | 鄭老師 | 26534991 | |
33 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400國際商務(wù) | 28 | 鄭老師 | 26534991 | |
34 | 114微眾銀行金融科技學(xué)院 | 085410人工智能 | 20 | 王老師 | 26532363 | |
35 | 118師范學(xué)院 | 045107學(xué)科教學(xué)(生物) | 15 | 江老師 | 26732696 | |
36 | 118師范學(xué)院 | 045112學(xué)科教學(xué)(體育) | 15 | 江老師 | 26732696 | |
37 | 118師范學(xué)院 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 15 | 江老師 | 26732696 | |
38 | 118師范學(xué)院 | 045118學(xué)前教育 | 15 | 江老師 | 26732696 | |
39 | 118師范學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 40 | 王老師 | 26979056 | |
40 | 118師范學(xué)院 | 085410人工智能 | 10 | 康老師 | 26531744 | |
41 | 119數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 30 | 劉老師 | 26733396 | |
42 | 121土木與交通工程學(xué)院 | 085901土木工程 | 110 | 李老師 | 26732826 | |
43 | 121土木與交通工程學(xué)院 | 086100交通運(yùn)輸 | 44 | 李老師 | 26732826 | |
44 | 123物理與光電工程學(xué)院 | 085408光電信息工程 | 95 | 王老師 | 86536530 | |
45 | 124醫(yī)學(xué)部 | 085409生物醫(yī)學(xué)工程 | 65 | 李老師 | 86172329 | |
46 | 124醫(yī)學(xué)部 | 085410人工智能 | 10 | 李老師 | 86172329 | |
47 | 124醫(yī)學(xué)部 | 105100臨床醫(yī)學(xué) | 109 | 李老師 | 86172329 | |
48 | 124醫(yī)學(xué)部 | 105500藥學(xué) | 50 | 李老師 | 86172329 | |
49 | 125藝術(shù)學(xué)部 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | 劉老師 | 26533072 | |
50 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 5 | 陳老師 | 23256169 | |
51 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 085408光電信息工程 | 5 | 葉老師 | 23256888 | |
52 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 085409生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 葉老師 | 23256888 | |
53 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 085501機(jī)械工程 | 4 | 葉老師 | 23256053 | |
54 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 085601材料工程 | 4 | 連老師 | 23256355 | |
55 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 086100交通運(yùn)輸 | 4 | 柴老師 | 23256190 | |
56 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 105500藥學(xué) | 4 | 張老師 | 23256710 | |
57 | 127微納光電子學(xué)研究院 | 085408光電信息工程 | 58 | 鄭老師 | 26601947 | |
58 | 157大灣區(qū)國際創(chuàng)新學(xué)院 | 085410人工智能 | 10 | 陳老師 | 26732662 | 歸屬管理學(xué)院 |
59 | 160騰訊云人工智能學(xué)院 | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 20 | 熊老師 | 26534301 | 歸屬計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院,與北京大學(xué) |
深圳醫(yī)院、騰訊公司聯(lián)合培養(yǎng) | ||||||
60 | 161城市設(shè)計(jì)研創(chuàng)中心/ | 085300城市規(guī)劃 | 20 | 于老師 | 26536246 | 歸屬建筑與城市規(guī)劃學(xué)院, |
智慧城市研究院 | 與深圳市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | |||||
有限公司聯(lián)合培養(yǎng),僅接推免 | ||||||
61 | 162合規(guī)研究院 | 035101法律(非法學(xué)) | 30 | 徐老師 | 86567912 | 歸屬法學(xué)院,與大族激光科技 |
產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合培養(yǎng) | ||||||
62 | 163健康傳播創(chuàng)新與研究中心 | 055200新聞與傳播 | 20 | 王老師 | 26976523 | 歸屬傳播學(xué)院,與深圳市慢性病防治 |
中心聯(lián)合培養(yǎng),學(xué)制2年,僅接推免 | ||||||
63 | 164生物醫(yī)學(xué)工程中心 | 085409生物醫(yī)學(xué)工程 | 20 | 李老師 | 86172329 | 歸屬醫(yī)學(xué)部,與深圳華大生命科學(xué) |
研究院、深圳邁瑞醫(yī)療公司聯(lián)合培養(yǎng) | ||||||
64 | 165大數(shù)據(jù)圖像和通信應(yīng)用 | 085402通信工程 | 20 | 林老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學(xué)院,與鵬鼎 |
產(chǎn)教聯(lián)合創(chuàng)新中心 | (含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 控股(深圳)股份有限公司、 | ||||
康佳集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合培養(yǎng) | ||||||
65 | 166廣東省數(shù)字創(chuàng)意技術(shù) | 085401新一代電子信息技術(shù) | 20 | 林老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學(xué)院, |
工程實(shí)驗(yàn)室 | (含量子技術(shù)等) | 與TCL科技集團(tuán)聯(lián)合培養(yǎng) | ||||
66 | 167大數(shù)據(jù)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)技術(shù) | 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 20 | 熊老師 | 26534301 | 歸屬計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院, |
國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 與華為公司聯(lián)合培養(yǎng),僅接推免 | |||||
67 | 171濱海城市韌性基礎(chǔ)設(shè)施 | 086100交通運(yùn)輸 | 20 | 李老師 | 26732826 | 歸屬土木與交通工程學(xué)院, |
教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 與中國鐵道科學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng) | |||||
68 | 172電化學(xué)能源材料與器件 | 085602化學(xué)工程 | 20 | 周老師 | 26534421 | 歸屬化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院, |
產(chǎn)教融合育人平臺 | 與比亞迪、雄韜電源聯(lián)合培養(yǎng) | |||||
69 | 173深大與中國建研院智能 | 085100建筑學(xué) | 20 | 何老師 | 26536246 | 歸屬建筑與城市規(guī)劃學(xué)院,與中國 |
健康建筑育人平臺 | 建筑科學(xué)研究院有限公司聯(lián)合培養(yǎng) | |||||
70 | 174影像醫(yī)學(xué)中心 | 105100臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 李老師 | 86172329 | 歸屬醫(yī)學(xué)部 |
全日制學(xué)術(shù)學(xué)位招生專業(yè)目錄 | ||||||
序號 | 學(xué)院代碼 | 專業(yè)代碼 | 擬招 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | -755 | |||
71 | 101材料學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程 | 36 | 商老師 | 26977120 | |
72 | 103傳播學(xué)院 | 050300新聞傳播學(xué) | 38 | 蔣老師 | 26976523 | |
73 | 104電子與信息工程學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 18 | 王老師 | 26534393 | |
74 | 104電子與信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 63 | 王老師 | 26534393 | |
75 | 105法學(xué)院 | 030100法學(xué) | 17 | 徐老師 | 86567912 | |
76 | 105法學(xué)院 | 030103憲法學(xué)與行政法學(xué) | 7 | 徐老師 | 86567912 | |
77 | 105法學(xué)院 | 030107經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 5 | 徐老師 | 86567912 | |
78 | 105法學(xué)院 | 030109國際法學(xué) | 5 | 徐老師 | 86567912 | |
79 | 106高等研究院 | 0701Z1復(fù)雜系統(tǒng)與數(shù)據(jù)科學(xué) | 6 | 呂老師 | 26539282 | 僅接推免 |
80 | 106高等研究院 | 0713Z1生命健康與環(huán)境 | 13 | 呂老師 | 26539282 | |
81 | 106高等研究院 | 077300材料科學(xué)與工程(理學(xué)) | 11 | 呂老師 | 26539282 | 僅接推免 |
82 | 107管理學(xué)院 | 030200政治學(xué) | 9 | 陳老師 | 26922565 | |
83 | 107管理學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程(管理學(xué)) | 11 | 陳老師 | 26732662 | |
84 | 107管理學(xué)院 | 120200工商管理 | 22 | 陳老師 | 26732662 | |
85 | 107管理學(xué)院 | 120400公共管理 | 11 | 陳老師 | 26732662 | |
86 | 108化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 070300化學(xué) | 37 | 周老師 | 26534421 | |
87 | 109機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 21 | 邢老師 | 22673861 | |
88 | 109機(jī)電與控制工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 9 | 邢老師 | 22673861 | |
89 | 110計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 75 | 熊老師 | 26534301 | |
90 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 081300建筑學(xué) | 13 | 于老師 | 26536246 | |
91 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 11 | 于老師 | 26536246 | |
92 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 0871Z1地理信息與智慧城市 | 19 | 于老師 | 26536246 | |
93 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 陳老師 | 26594992 | |
94 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 41 | 陳老師 | 26534992 | |
95 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 027000統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 5 | 陳老師 | 26534992 | 僅接推免 |
96 | 112經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120201會計(jì)學(xué) | 10 | 林老師 | 26534992 | |
97 | 113馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 19 | 鄧?yán)蠋?/td> | 26534816 | |
98 | 114微眾銀行金融科技學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程(管理學(xué)) | 15 | 王老師 | 26532363 | 僅接推免 |
99 | 115人文學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 14 | 胡老師 | 26535266 | |
100 | 115人文學(xué)院 | 050100中國語言文學(xué) | 21 | 胡老師 | 26535266 | |
101 | 117生命與海洋科學(xué)學(xué)院 | 071000生物學(xué) | 38 | 張老師 | 86713949 | |
102 | 117生命與海洋科學(xué)學(xué)院 | 071300生態(tài)學(xué) | 11 | 張老師 | 86713949 | |
103 | 118師范學(xué)院 | 040100教育學(xué) | 23 | 胡老師 | 26531744 | |
104 | 118師范學(xué)院 | 040200心理學(xué) | 39 | 王老師 | 26979056 | |
105 | 119數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 23 | 劉老師 | 26733396 | |
106 | 119數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué)(理學(xué)) | 5 | 劉老師 | 26733396 | |
107 | 120體育部 | 040300體育學(xué) | 15 | 戴老師 | 26534772 | |
108 | 121土木與交通工程學(xué)院 | 081400土木工程 | 68 | 李老師 | 26732826 | |
109 | 121土木與交通工程學(xué)院 | 087100管理科學(xué)與工程(工學(xué)) | 15 | 李老師 | 26732826 | 僅接推免 |
110 | 122外國語學(xué)院 | 050200外國語言文學(xué) | 15 | 李老師 | 26535015 | |
111 | 122外國語學(xué)院 | 050205日語語言文學(xué) | 5 | 李老師 | 26535015 | 僅接推免 |
112 | 122外國語學(xué)院 | 050207西班牙語語言文學(xué) | 5 | 李老師 | 26535015 | 僅接推免 |
113 | 123物理與光電工程學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 22 | 李老師 | 26732152 | |
114 | 123物理與光電工程學(xué)院 | 080300光學(xué)工程 | 62 | 李老師 | 26732152 | |
115 | 124醫(yī)學(xué)部 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程(工學(xué)) | 25 | 李老師 | 86172329 | |
116 | 124醫(yī)學(xué)部 | 100100基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 65 | 李老師 | 86172329 | |
117 | 124醫(yī)學(xué)部 | 107200生物醫(yī)學(xué)工程(醫(yī)學(xué)) | 6 | 李老師 | 86172329 | |
118 | 125藝術(shù)學(xué)部 | 130100藝術(shù)學(xué)理論 | 7 | 劉老師 | 26533072 | |
119 | 125藝術(shù)學(xué)部 | 130200音樂與舞蹈學(xué) | 5 | 劉老師 | 26533072 | |
120 | 125藝術(shù)學(xué)部 | 130300戲劇與影視學(xué) | 6 | 劉老師 | 26533072 | |
121 | 125藝術(shù)學(xué)部 | 130400美術(shù)學(xué) | 10 | 劉老師 | 26533072 | |
122 | 125藝術(shù)學(xué)部 | 130500設(shè)計(jì)學(xué) | 17 | 劉老師 | 26533072 | |
123 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 4 | 蘇老師 | 23256562 | |
124 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 4 | 王老師 | 23256166 | |
125 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 080300光學(xué)工程 | 4 | 葉老師 | 23256888 | |
126 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 陳老師 | 23256169 | |
127 | 126應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程(工學(xué)) | 4 | 張老師 | 23256371 | |
128 | 127微納光電子學(xué)研究院 | 080300光學(xué)工程 | 31 | 鄭老師 | 26601947 | |
129 | 150位置感知與探測廣東省工程技術(shù) | 081000信息與通信工程 | 6 | 王老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學(xué)院 |
研究中心 | ||||||
130 | 151納米傳感與分子診療技術(shù)研究 | 070300化學(xué) | 6 | 周老師 | 26534421 | 歸屬化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 |
中心 | ||||||
131 | 152智能醫(yī)學(xué)工程研究中心 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程(工學(xué)) | 6 | 李老師 | 86172329 | 歸屬醫(yī)學(xué)部,僅接推免 |
132 | 153廣東省濱海土木工程 | 081400土木工程 | 6 | 李老師 | 26732826 | 歸屬土木與交通工程學(xué)院 |
耐久性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||||
133 | 154人工智能與現(xiàn)代通信研究院 | 081000信息與通信工程 | 6 | 王老師 | 26534393 | 歸屬電子與信息工程學(xué)院 |
134 | 155廣東省/教育部光電子器件與 | 080300光學(xué)工程 | 6 | 劉老師 | 86526746 | 歸屬物理與光電工程學(xué)院 |
系統(tǒng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||||
135 | 156醫(yī)學(xué)影像智能分析與診斷研究 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 熊老師 | 26534301 | 歸屬計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院,僅接推免 |
中心 | ||||||
136 | 157大灣區(qū)國際創(chuàng)新學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程(管理學(xué)) | 6 | 陳老師 | 26732662 | 歸屬管理學(xué)院,僅接推免 |
137 | 158應(yīng)用數(shù)學(xué)與交叉學(xué)科研究中心 | 070100數(shù)學(xué) | 6 | 劉老師 | 26733396 | 歸屬數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院,僅接推免 |
138 | 159環(huán)境資源與生命健康平臺 | 0713Z1生命健康與環(huán)境 | 6 | 呂老師 | 26539282 | 歸屬高等研究院 |
139 | 168可視計(jì)算與智慧城市交叉研究 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 張老師 | 86713014 | 歸屬計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院,僅接推免 |
中心 | ||||||
140 | 169廣東省電磁控制與智能機(jī)器人 | 081100控制科學(xué)與工程 | 6 | 邢老師 | 22673861 | 歸屬機(jī)電與控制工程學(xué)院 |
重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||||
141 | 170計(jì)算傳播學(xué)交叉育人平臺 | 050300新聞傳播學(xué) | 6 | 蔣老師 | 26976523 | 歸屬傳播學(xué)院,僅接推免 |
微眾銀行金融科技學(xué)院中外合作辦學(xué)碩士項(xiàng)目 | ||||||
序號 | 學(xué)院代碼 | 專業(yè)代碼 | 擬招 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | -755 | |||
142 | 114微眾銀行金融科技學(xué)院 | 金融科技與風(fēng)險(xiǎn)控制 | 80 | 呂老師 | 26531523 | 申請-審核制,自主招生 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)