您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
序號 | 學院代碼 | 學院名稱 | 代碼 | 專業名稱 | 研究方向 |
1 | 001 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 不分方向 |
2 | 001 | 經濟學院 | 025200 | 應用統計 | 不分方向 |
3 | 001 | 經濟學院 | 025300 | 稅務 | 不分方向 |
4 | 002 | 產業經濟研究院 | 020205 | 產業經濟學 | 不分方向 |
5 | 003 | 法學院/知識產權學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 不分方向 |
6 | 004 | 國際關系學院/華僑華人研究院 | 030200 | 政治學 | 不分方向 |
7 | 005 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 不分方向 |
8 | 005 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 不分方向 |
9 | 006 | 文學院 | 0501J1 | 高級秘書與行政助理學 | 不分方向 |
10 | 009 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 不分方向 |
11 | 010 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 不分方向 |
12 | 010 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 不分方向 |
13 | 013 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 不分方向 |
14 | 013 | 管理學院 | 120202 | 企業管理 | 不分方向 |
15 | 032 | 中醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 不分方向 |
16 | 032 | 中醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 不分方向 |
17 | 033 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 不分方向 |
18 | 016 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 不分方向 |
19 | 016 | 第一臨床醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 不分方向 |
20 | 016 | 第一臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 不分方向 |
21 | 016 | 第一臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 不分方向 |
22 | 016 | 第一臨床醫學院 | 105400 | 護理 | 不分方向 |
23 | 019 | 公共管理學院/應急管理學院 | 120401 | 行政管理 | 不分方向 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點